目前的2021中超联赛已经结束,在最新的中超各队的身价中,上海海港以3308欧元成为了中超球队身价的第一位,成为价值排名的榜首,那么最新中超各队的身价排名如何呢,一起来看看吧!
中超球队身价排名
根据转会市场网站排名
名次 | 球队 | 价值(万欧) |
1 | 上海海港 | 3308 |
2 | 深圳 | 2368 |
3 | 山东泰山 | 1925 |
4 | 上海申花 | 1225 |
5 | 长春亚泰 | 925 |
6 | 广州 | 845 |
7 | 广州城 | 773 |
8 | 北京国安 | 768 |
9 | 河南嵩山龙门 | 645 |
10 | 河北 | 595 |
11 | 武汉 | 538 |
12 | 沧州雄狮 | 468 |
13 | 成都蓉城 | 439 |
14 | 浙江 | 414 |
15 | 武汉三镇 | 387 |
16 | 重庆两江竞技 | 386 |
17 | 梅州客家 | 311 |
18 | 天津津门虎 | 238 |
以上可以看出紧随其后的是深圳队与广州泰山,根据最新的赛事比较,上海上港虽居榜首,可是没有取得最好的成绩,在面对山东泰山的时候还是显得有些差距,希望在未来的中超联赛中取得更好的成就!