萨尔茨堡红牛足球俱乐部(FC Red Bull Salzburg)是一家位于奥地利萨尔茨堡的足球俱乐部,成立于1933年9月13日。球队主场为红牛体育场,于2003年3月落成,为2008年欧洲足球锦标赛扩充到31,000个座位。
1933年,奥地利的”FC Hertha” 和”FC Rapid”队合并组建成身着白――紫色球衣的”SV Austria Salzburg” 队,1978年该俱乐部队更名为”SV Casino Salzburg” 队,由于该队主要赞助人的变更,该队在 1997年又被更名为现在的”SV Wüstenrot Salzburg”队,也就是萨尔斯堡队。这个历史悠久的足球俱乐部队1953年就曾经打入甲级联赛,后来状态低迷,1989年才重新进入甲级联赛。1992年获得过奥地利全国锦标赛的亚军,1993, 1994和1997年是全国冠军。萨尔斯堡队也是1993 和1994年的奥地利超级杯冠军,1994年代表奥地利第一次杀入欧洲联盟杯赛,此后的1995 和1997年又打入欧洲联盟杯决赛阶段的比赛。这个足球俱乐部的辉煌业绩应该归功于1984年上任的俱乐部主席Rudolf Quehenberger。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
贾索尔 | 1988-04-05 | 186 | 83 | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
33 | 亚历山大·沃克 | 1983-06-06 | 189 | 88 | 守门员 | 德国 | 18万英镑 | 2020-06-30 | 30/0 | – | – |
18 | 菲利普·科恩 | 1998-04-02 | 190 | – | 守门员 | 瑞士 | 117万英镑 | 2022-05-31 | 7/0 | – | – |
1 | 尼科.曼提 | 2000-02-06 | 193 | – | 守门员 | 德国 | 117万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
17 | 安德烈亚斯·乌尔默 | 1985-10-30 | 175 | 69 | 后卫 | 奥地利 | 72万英镑 | 2022-06-30 | 59/3 | – | 7 |
6 | 奥桂尼 | 1997-12-22 | 187 | – | 后卫 | 喀麦隆 | 180万英镑 | 2022-05-31 | 17/1 | 4/0 | – |
95 | 伯纳多 | 1995-05-14 | 186 | – | 后卫 | 巴西 | 360万英镑 | 2022-06-30 | – | 2/0 | 1 |
5 | 瓦尔奇 | 1995-07-02 | 191 | – | 后卫 | 奥地利 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 4/0 | 2/0 | – |
22 | 奥马尔.索莱 | 2000-02-07 | 192 | – | 后卫 | 法国 | 540万英镑 | 2025-06-30 | 4/0 | 2/0 | – |
43 | 尼森·克里斯滕森 | 1997-07-11 | 187 | – | 后卫 | 丹麦 | 1080万英镑 | 2024-05-31 | 20/0 | – | 1 |
4 | 皮亚特高斯基 | 2000-06-21 | 191 | – | 后卫 | 波兰 | 450万英镑 | 2023-06-30 | – | 1/0 | – |
39 | 马克辛廉·沃波尔 | 1998-02-04 | 188 | – | 后卫 | 奥地利 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 19/1 | 1/0 | – |
3 | 布莱恩·奥科 | 2003-05-16 | 187 | – | 后卫 | 瑞士 | 90万英镑 | – | – | – | – |
2 | 贝尔梅特 | 2002-04-01 | 187 | – | 后卫 | 比利时 | 108万英镑 | – | – | – | – |
奥马尔·索莱特 | 2000-02-07 | 192 | 81 | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
37 | 達烏達·金多 | 2002-10-14 | 183 | – | 后卫 | 马里 | 63万英镑 | – | – | – | – |
44 | 萨姆森·蒂贾尼 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
16 | 尤努佐维奇 | 1987-09-26 | 172 | 69 | 中场 | 奥地利 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 21/2 | 2/0 | 4 |
10 | 伯内德 | 1999-05-26 | 177 | – | 中场 | 法国 | 540万英镑 | – | 2/0 | 2/0 | – |
11 | 布伦登·阿隆森 | 2000-10-22 | 178 | – | 中场 | 美国 | 900万英镑 | – | 9/0 | – | 1 |
8 | 迪亚基特 | 2000-07-25 | 189 | – | 中场 | 马里 | 90万英镑 | 2023-05-31 | – | – | – |
7 | 卡帕尔多 | 1998-09-14 | 177 | – | 中场 | 阿根廷 | 450万英镑 | – | 1/0 | 5/0 | – |
13 | 尼古拉斯·赛沃尔德 | 2001-05-04 | 179 | – | 中场 | 奥地利 | 630万英镑 | – | 7/0 | – | 1 |
21 | 卢卡·苏西奇 | 2002-09-08 | 185 | – | 中场 | 克罗地亚 | 675万英镑 | – | 7/1 | 5/0 | – |
14 | 毛里茨·卡耶尔加德 | 2003-06-26 | 192 | – | 中场 | 丹麦 | 270万英镑 | – | – | 3/0 | – |
15 | 马马迪·迪安布 | 2002-11-11 | 176 | – | 中场 | 马里 | 72万英镑 | – | – | – | – |
19 | M.卡马拉 | 2000-01-06 | 174 | – | 中场 | 马里 | 1440万英镑 | 2022-06-30 | 13/0 | 1/0 | – |
20 | 塞库·科伊塔 | 1999-11-28 | 173 | – | 前锋 | 马里 | 1125万英镑 | 2022-06-30 | 6/0 | 3/0 | 1 |
77 | 诺亚·奥卡福尔 | 2000-05-24 | 185 | 85 | 前锋 | 瑞士 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 5/3 | 7/0 | 1 |
27 | 卡拉姆·阿德耶米 | 2002-01-18 | 180 | – | 前锋 | 德国 | 1800万英镑 | 2019-06-30 | 7/3 | 6/1 | 1 |
30 | 本杰明·塞斯科 | 2003-05-31 | 194 | – | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 720万英镑 | – | 2/0 | 3/0 | – |
9 | 楚库布克-阿达姆 | 2001-06-06 | 182 | – | 前锋 | 奥地利 | 270万英镑 | – | – | 7/1 | – |
23 | R.史米 | 2003-09-10 | 190 | – | 前锋 | 克罗地亚 | 180万英镑 | – | – | 1/0 | – |
当地时间2月23日,萨尔茨堡红牛官方宣布,俱乐部中有15名球员及工作人员的新冠检测结果呈阳性。
萨尔茨堡官方透露,在昨日进行的新冠检测中,总计有15名球员及工作人员的检测结果呈阳性。其中,部分球员的症状较轻,但所有人都已经进行了单独隔离。此外,由于俱乐部内爆发了疫情,当天的两节训练课被全部取消,俱乐部的大型活动都将推迟,并且所有人员都会在接下来的几天中继续接受检测。
萨尔茨堡官方表示,俱乐部已经将队内的新冠检测结果告知当地卫生部门以及奥地利足球联盟。
值得一提的是,萨尔茨堡红牛此前曾与拜仁在欧冠1/8决赛首回合中激战,双方在萨尔茨堡红牛主场战成了1-1平。双方的次回合比赛,将在北京时间3月9日凌晨进行。而在两天前,拜仁宣布穆勒的新冠检测结果呈阳性,这也是德国人第二次感染新冠。