2022年LDL联赛的夏季赛马上就要开始了,很多小伙伴们都是十分期待吧,下面为大家带来2022LDL夏季赛的赛程表,一起来看看吧。
【2022LDL夏季联赛积分榜】
2022LDL夏季赛赛程表
2022LDL夏季赛赛程表 | |||
日期时间 | 战队 | 比分 | 战队 |
第一周 | |||
06-18 14:00 | 87 | 0-1 | LNG.A |
06-18 15:00 | 12 | 0-1 | TES.C |
06-18 16:00 | BLG.J | 1-0 | TO |
06-18 17:00 | RYL | 0-1 | WE.A |
06-18 18:00 | UPA | 1-0 | YM |
06-18 19:00 | JDM | 0-1 | AL.Y |
06-19 14:00 | FPB | 0-1 | MAX |
06-19 15:00 | RAP | 0-1 | SDX |
06-19 16:00 | EDG.Y | 1-0 | WBG,Y |
06-19 17:00 | TT.Y | 0-1 | Q9 |
06-19 18:00 | TP | 0-1 | OMD |
06-24 20:00 | IGY | 0-1 | LGD.Y |
第二周 | |||
06-20 14:00 | TES.C | 0-1 | BLG.J |
06-20 15:00 | 12 | 1-0 | UPA |
06-20 16:00 | TO | 0-1 | YM |
06-20 17:00 | WE.A | 1-0 | AL.Y |
06-20 18:00 | JDM | 1-0 | LNG.A |
06-20 19:00 | 87 | 0-1 | RYL |
06-21 14:00 | Q9 | 1-0 | IGY |
06-21 15:00 | OMD | 1-0 | IGY |
06-21 16:00 | TT.Y | 0-1 | TP |
06-21 17:00 | MAX | 1-0 | SDX |
06-21 18:00 | FPB | 1-0 | WBG.Y |
06-21 19:00 | EDG.Y | 1-0 | RAP |
06-23 14:00 | TO | 0-1 | LGD.Y |
06-23 15:00 | FPB | 0-1 | 87 |
06-23 16:00 | BLG,J | 1-0 | IGY |
06-23 17:00 | LNG.A | 0-1 | MAX |
06-23 18:00 | SDX | 0-1 | JDM |
06-23 19:00 | Q9 | 0-1 | YM |
06-24 14:00 | TES.C | 0-1 | OMD |
06-24 15:00 | WBG.Y | 1-0 | RYL |
06-24 16:00 | 12 | 0-1 | TP |
06-24 17:00 | TT.Y | 1-0 | UPA |
06-24 18:00 | AL.Y | 1-0 | RAP |
06-24 19:00 | WE.A | 1-0 | EDG.Y |
06-25 14:00 | YM | 0-1 | LGD.Y |
06-25 15:00 | Q9 | 0-1 | BLG.J |
06-25 16:00 | MAX | 1-0 | JDM |
06-25 17:00 | IGY | 1-0 | TO |
06-25 18:00 | 87 | 1-0 | SDX |
06-25 19:00 | LNG.A | 0-1 | FPB |
06-26 14:00 | 12 | 0-1 | TT.Y |
06-26 15:00 | TP | 0-1 | TES.C |
06-26 16:00 | OMD | 0-1 | UPA |
06-26 17:00 | WE.A | 1-0 | RAP |
06-26 18:00 | RYL | 0-1 | EDG.Y |
06-26 19:00 | AL.Y | 0-1 | WBG.Y |
第三周 | |||
06-27 14:00 | LGD.Y | 0-1 | BLG.J |
06-27 15:00 | IGY | 0-1 | YM |
06-27 16:00 | TO | 1-0 | Q9 |
06-27 17:00 | JDM | 0-1 | FPB |
06-27 18:00 | SDX | 0-1 | LNG.A |
06-27 19:00 | MAX | 1-0 | 87 |
06-28 14:00 | UPA | 0-1 | TP |
06-28 15:00 | RAP | 1-0 | RLY |
06-28 16:00 | TT.Y | 1-0 | TES.C |
06-28 17:00 | OMD | 1-0 | 12 |
06-28 18:00 | EDG.Y | 1-0 | AL.Y |
06-28 19:00 | WBG.Y | 1-0 | WE.A |
06-30 14:00 | IGY | 0-1 | TES.C |
06-30 15:00 | LGD.Y | 1-0 | UPA |
06-30 16:00 | FPB | 1-0 | RYL |
06-30 17:00 | Q9 | 1-0 | 12 |
06-30 18:00 | AL.Y | 0-1 | MAX |
06-30 19:00 | SDX | 0-1 | WE.A |
07-01 14:00 | TT.Y | 1-0 | TO |
07-01 15:00 | JDM | 1-0 | EDG.Y |
07-01 16:00 | 87 | 0-1 | WBG.Y |
07-01 17:00 | LNG.A | 0-1 | RAP |
07-01 18:00 | OMD | 0-1 | BLG.J |
07-01 19:00 | TP | 1-0 | YM |
07-02 14:00 | AL.Y | 0-1 | FPB |
07-02 15:00 | RYL | 1-0 | SDX |
07-02 16:00 | WE.A | 1-0 | MAX |
07-02 17:00 | UPA | 0-1 | IGY |
07-02 18:00 | TES.C | 1-0 | Q9 |
07-02 19:00 | LGD.Y | 0-1 | 12 |
07-03 14:00 | BLG.J | 1-0 | TP |
07-03 15:00 | TO | 0-1 | OMD |
07-03 16:00 | JDM | 1-0 | RAP |
07-03 17:00 | EDG.Y | 1-0 | 87 |
07-03 18:00 | WBG.Y | 0-1 | LNG.A |
07-03 19:00 | YM | 1-0 | TT.Y |
第4周 | |||
07-04 14:00 | SDX | 0-1 | AL.Y |
07-04 15:00 | MAX | 1-0 | RYL |
07-04 16:00 | WE.A | 1-0 | FPB |
07-04 17:00 | UPA | 1-0 | Q9 |
07-04 18:00 | TES.C | 1-0 | LGD.Y |
07-04 19:00 | 12 | 0-1 | IGY |
07-05 14:00 | RAP | 0-1 | 87 |
07-05 15:00 | LNG.A | 0-1 | EDG.Y |
07-05 16:00 | WBG.Y | 0-1 | JDM |
07-05 17:00 | BLG.J | 1-0 | TT.Y |
07-05 18:00 | TP | 0-1 | TO |
07-05 19:00 | YM | 1-0 | OMD |
07-07 14:00 | RAP | 0-1 | MAX |
07-07 15:00 | EDG.Y | 1-0 | FPB |
07-07 16:00 | LGD.Y | 0-1 | TT.Y |
07-07 17:00 | WBG.Y | 1-0 | SDX |
07-07 18:00 | IGY | 1-0 | TP |
07-07 19:00 | Q9 | 0-1 | OMD |
07-08 14:00 | RYL | 0-1 | LNG.A |
07-08 15:00 | AL.Y | 0-1 | 87 |
07-08 16:00 | YM | 1-0 | 12 |
07-08 17:00 | TO | 0-1 | TES.C |
07-08 18:00 | JDM | 1-0 | WE.A |
07-08 19:00 | BLG.J | 1-0 | UPA |
07-09 15:00 | FPB | 1-0 | RAP |
07-09 16:00 | SDX | 0-1 | EDG.Y |
07-09 17:00 | LGD.Y | 1-0 | OMD |
07-09 18:00 | TT.Y | 0-1 | IGY |
07-09 19:00 | TP | 1-0 | Q9 |
07-09 20:00 | MAX | 1-0 | WBG.Y |
07-10 14:00 | LNG.A | 0-1 | WE.A |
07-10 15:00 | 12 | 0-1 | TO |
07-10 16:00 | RYL | 1-0 | AL.Y |
07-10 17:00 | 87 | 0-1 | JDM |
07-10 18:00 | YM | 1-0 | BLG.J |
07-10 19:00 | UPA | 0-1 | TES.C |
07-11 14:00 | EDG.Y | 0-1 | MAX |
07-11 15:00 | SDX | 0-1 | FPB |
07-11 16:00 | RAP | 0-1 | WBG.Y |
07-11 17:00 | TP | 0-1 | LGD.Y |
07-11 18:00 | IGY | 1-0 | Q9 |
07-11 19:00 | OMD | 0-1 | TT.Y |
07-12 14:00 | RYL | 0-1 | JDM |
07-12 15:00 | WE.A | 1-0 | 87 |
07-12 16:00 | LNG.A | 0-1 | AL.Y |
07-12 17:00 | TES.C | 0-1 | YM |
07-12 18:00 | BLG.J | – | 12 |
07-12 19:00 | UPA | – | TO |
第5周 | |||
07-14 14:00 | TES.C | 2-0 | 12 |
07-14 14:00 | WE.A | 1-2 | RYL |
07-14 16:00 | TO | – | BLG.J |
07-14 16:00 | LNG.A | 1-2 | 87 |
07-14 18:00 | YM | – | UPA |
07-14 18:00 | AL.Y | 0-2 | JDM |
07-15 14:00 | MAX | 0-2 | EDG.Y |
07-15 14:00 | FPB | 2-0 | SDX |
07-15 16:00 | WBG.Y | 2-0 | RAP |
07-15 16:00 | LGD.Y | 2-1 | TP |
07-15 18:00 | Q9 | 0-2 | IGY |
07-16 14:00 | LNG.A | 1-2 | RYL |
07-16 14:00 | UPA | 0-2 | BLG.J |
07-16 16:00 | WE.A | 0-2 | JDM |
07-16 16:00 | 87 | 0-2 | AL.Y |
07-16 18:00 | 12 | – | YM |
07-16 18:00 | TES.C | – | TO |
07-17 14:00 | WBG.Y | 0-2 | EDG.Y |
07-17 14:00 | SDX | 2-1 | RAP |
07-17 16:00 | MAX | 2-1 | FPB |
07-17 16:00 | OMD | 2-0 | TP |
07-17 18:00 | Q9 | 0-2 | TT.Y |
07-17 18:00 | LGD.Y | 0-2 | IG.Y |
07-28 18:00 | TT.Y | – | OMD |
第6周 | |||
07-18 14:00 | LNG.A | 2-1 | JDM |
07-18 14:00 | BLG.J | 0-2 | TES.C |
07-18 16:00 | UPA | – | 12 |
07-18 16:00 | AL.Y | 2-1 | WE.A |
07-18 18:00 | YM | – | TO |
07-18 18:00 | RYL | 0-2 | 87 |
07-19 14:00 | LGD.Y | 2-1 | Q9 |
07-19 14:00 | IGY | 2-1 | OMD |
07-19 16:00 | RAP | 0-2 | EDG.Y |
07-19 16:00 | SDX | 0-2 | MAX |
07-19 18:00 | WBG.Y | 0-2 | FPB |
07-19 18:00 | TP | 2-1 | TT.Y |
07-21 14:00 | LGD.Y | 2-0 | TO |
07-21 14:00 | 87 | 0-2 | FPB |
07-21 16:00 | IGY | 2-0 | BLG.J |
07-21 16:00 | MAX | 2-0 | LNG.A |
07-21 18:00 | JDM | – | SDX |
07-21 18:00 | YM | 2-0 | Q9 |
07-22 14:00 | OMD | 2-0 | TES.C |
07-22 14:00 | RYL | 2-1 | WBG.Y |
07-22 16:00 | RAP | 2-0 | AL.Y |
07-22 16:00 | UPA | 2-0 | TT.Y |
07-22 18:00 | TP | – | 12 |
07-22 18:00 | EDG.Y | 2-1 | WE.A |
07-23 14:00 | LGD.Y | 2-1 | YM |
07-23 14:00 | TO | 2-0 | IGY |
07-23 16:00 | JDM | 1-2 | MAX |
07-23 16:00 | BLG.J | 2-0 | Q9 |
07-23 18:00 | SDX | 1-2 | 87 |
07-23 18:00 | FPB | – | LNG.A |
07-24 14:00 | TT.Y | 2-1 | 12 |
07-24 14:00 | RAP | 1-2 | WE.A |
07-24 16:00 | EDG.Y | 2-0 | RYL |
07-24 16:00 | TES.C | 2-1 | TP |
07-24 18:00 | TTY | – | 12 |
07-24 18:00 | WBG.Y | 0-2 | AL.Y |
第7周 | |||
07-25 14:00 | LNG.A | 2-1 | SDX |
07-25 14:00 | FPB | 1-2 | JDM |
07-25 16:00 | YM | 2-0 | IGY |
07-25 16:00 | 87 | 0-2 | MAX |
07-25 18:00 | BLG.J | 0-2 | LGD.Y |
07-25 18:00 | Q9 | – | TO |
07-26 14:00 | TP | 0-2 | UPA |
07-26 14:00 | WE.A | 0-2 | WBG.Y |
07-26 16:00 | AL.Y | 0-2 | EDG.Y |
07-26 16:00 | TES.C | 2-1 | TT.Y |
07-26 18:00 | 12 | – | OMD |
07-26 18:00 | RYL | 2-1 | RAP |
07-28 14:00 | TES.C | 2-0 | IGY |
07-28 14:00 | UPA | 2-0 | LGD.Y |
07-28 16:00 | RYL | 2-1 | FPB |
07-28 16:00 | WE.A | 2-0 | SDX |
07-28 18:00 | MAX | 2-0 | AL.Y |
07-28 18:00 | 12 | – | Q9 |
07-29 14:00 | BLG.J | 0-2 | OMD |
07-29 14:00 | EDG.Y | 2-0 | JDM |
07-29 16:00 | WBG.Y | 0-2 | 87 |
07-29 16:00 | RAP | 0-2 | LNG.A |
07-29 18:00 | TO | – | TT.Y |
07-29 18:00 | YM | 2-0 | TP |
07-30 14:00 | FPB | 2-1 | AL.Y |
07-30 14:00 | SDX | 0-2 | RYL |
07-30 16:00 | MAX | 2-0 | WE.A |
07-30 16:00 | IGY | 0-2 | UPA |
07-30 18:00 | Q9 | 0-2 | TES.C |
07-30 18:00 | 12 | – | LGD.Y |
07-31 14:00 | TP | 1-2 | BLG.J |
07-31 14:00 | TT.Y | 2-1 | YM |
07-31 16:00 | 87 | 0-2 | EDG.Y |
07-31 16:00 | RAP | 1-2 | JDM |
07-31 18:00 | LNG.A | 2-0 | WBG.Y |
07-31 18:00 | OMD | – | TO |
第8周 | |||
08-01 14:00 | AL.Y | 2-1 | SDX |
08-01 14:00 | RYL | 1-2 | MAX |
08-01 16:00 | FPB | 2-1 | WE.A |
08-01 16:00 | LGD.Y | 0-2 | TES.C |
08-01 18:00 | Q9 | 0-2 | UPA |
08-01 18:00 | IGY | 取消 | 12 |
08-02 14:00 | TO | 1-2 | TP |
08-02 14:00 | EDG.Y | 2-0 | LNG.A |
08-02 16:00 | JDM | 1-2 | WBG.Y |
08-02 16:00 | OMD | 0-2 | YM |
08-02 18:00 | 87 | 0-2 | RAP |
08-02 18:00 | TT.Y | 2-1 | BLG.J |
08-04 14:00 | MAX | 2-0 | RAP |
08-04 14:00 | OMD | 2-0 | Q9 |
08-04 16:00 | TT.Y | 2-0 | LGD.Y |
08-04 16:00 | SDX | 0-2 | WBG.Y |
08-04 18:00 | TP | 0-2 | IGY |
08-04 18:00 | FPB | 0-2 | EDG.Y |
08-05 14:00 | 87 | 1-2 | WE.A |
08-05 14:00 | AL.Y | 2-0 | LNG.A |
08-05 16:00 | JDM | 2-1 | RYL |
08-05 16:00 | 12 | 取消 | BLG.J |
08-05 18:00 | TO | 取消 | UPA |
08-05 18:00 | YM | 2-0 | TES.C |
08-06 14:00 | IGY | 0-2 | TT.Y |
08-06 14:00 | RAP | 0-2 | FPB |
08-06 16:00 | EDG.Y | 2-0 | SDX |
08-06 16:00 | Q9 | 0-2 | TP |
08-06 18:00 | OMD | 0-2 | LGD.Y |
08-06 18:00 | WBG.Y | 2-1 | MAX |
08-07 14:00 | WE.A | 1-2 | LNG.A |
08-07 14:00 | JDM | 2-0 | 87 |
08-07 16:00 | AL.Y | 0-2 | RYL |
08-07 16:00 | TO | 取消 | 12 |
季后赛 | |||
08-11 14:00 | LGD.Y | WE.A | 1-3 |
08-12 14:00 | JDM | UPA | 3-2 |
08-13 14:00 | FPB | BLG.J | 3-0 |
08-14 14:00 | TT.Y | RYL | 3-0 |
08-15 14:00 | EDG.Y | WE.A | 3-0 |
08-16 14:00 | TES.C | JDM | 0-2 |
08-17 14:00 | YM | FPB | – |
08-18 14:00 | MAX | TT.Y | – |
08-20 14:00 | EDG.Y | ? | – |
08-21 14:00 | ? | ? | – |
08-22 14:00 | ? | ? | – |
08-23 14:00 | ? | ? | – |
08-25 14:00 | ? | ? | – |
08-28 14:00 | ? | ? | – |
更多精彩赛事内容持续更新中…….. |
2022LDL联赛简介
LDL联赛是英雄联盟在中国的发展联赛,LDL联赛主要是为年轻的电竞爱好者有一个正规的电竞比赛,以及培养未来的职业电竞选手的联赛,同时这也是英雄联盟电竞选手们通往英雄联盟在中的顶级联赛,LPL联赛的唯一通道,是年轻选手们大展拳脚的地方。
夏季赛时间:6月-9月
参赛战队:32支战队
举办地点:北京、南京、深圳、重庆
常规赛赛制:循环积分赛
季后赛赛制:单败淘汰赛
LDL联赛历届冠亚军
2022春季赛,冠军:BLG.Y,亚军:UP.A
2021夏季赛,冠军:RAP,亚军:RYL
2021春季赛,冠军:YM,亚军:FPB