
范争一10-9罗尼-奥沙利文
北京时间2月28日凌晨,2022斯诺克欧洲大师赛决赛战罢。中国小将范争一在大比分5度领先、5度被扳平的情况下,最终凭借2杆破百和5杆50+,以大比分10-9战胜3号种子罗尼-奥沙利文,赢得个人职业生涯首个排名赛冠军,成为继丁俊晖、梁文博、颜丙涛和赵心童之后,第5位夺得排名赛冠军的中国大陆选手。
斯诺克欧洲大师赛斯虽然始创办于1989年,但在过去33年中,比赛经历过5次改名和改制。目前的赛制是从2016年开始实行的。到目前为止,范争一是第5位新冠军。
历届欧洲大师赛冠亚军一览表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 地点 | 赛季 |
---|---|---|---|---|---|
爱尔兰公开赛(积分赛) | |||||
1989 | 约翰-帕洛特 | 泰瑞-格里菲斯 | 9–8 | 多维尔 | 1988/89 |
1990 | 约翰-帕洛特 | 斯蒂芬-亨得利 | 10–6 | 里昂 | 1989/90 |
1991 | 托尼-琼斯 | 马克-约翰斯顿-艾伦 | 9–7 | 鹿特丹 | 1990/91 |
1992 | 吉米-怀特 | 马克-约翰斯顿-艾伦 | 9–3 | 通厄伦 | 1991/92 |
1993 | 史蒂夫-戴维斯 | 斯蒂芬-亨得利 | 10–4 | 安特卫普 | 1992/93 |
1993 | 斯蒂芬-亨得利 | 罗尼-奥沙利文 | 9–5 | 安特卫普 | 1993/94 |
1994 | 斯蒂芬-亨得利 | 约翰-帕洛特 | 9–3 | 安特卫普 | 1994/95 |
1996 | 约翰-帕洛特 | 彼得-艾伯顿 | 9–7 | 瓦莱塔 | 1995/96 |
1997 | 约翰-希金斯 | 约翰-帕洛特 | 9–5 | 瓦莱塔 | 1996/97 |
爱尔兰公开赛(积分赛) | |||||
1998 | 马克-威廉姆斯 | 阿兰-麦克马努斯 | 9–4 | 塔拉 | 1998/99 |
欧洲公开赛(积分赛) | |||||
2001 | 斯蒂芬-亨得利 | 乔-佩里 | 9–2 | 瓦莱塔 | 2001/02 |
2003 | 罗尼-奥沙利文 | 斯蒂芬-亨得利 | 9–6 | 托基 | 2002/03 |
2004 | 斯蒂芬-马奎尔 | 吉米-怀特 | 9–3 | 圣朱利安斯 | 2003/04 |
马耳他杯(积分赛) | |||||
2005 | 斯蒂芬-亨得利 | 格雷姆-多特 | 9–7 | 圣朱利安斯 | 2004/05 |
2006 | 肯-达赫迪 | 约翰-希金斯 | 9–8 | 圣朱利安斯 | 2005/06 |
2007 | 肖恩-墨菲 | 瑞恩-戴 | 9–4 | 圣朱利安斯 | 2006/07 |
马耳他杯(非积分) | |||||
2008 | 肖恩-墨菲 | 肯-达赫迪 | 9–3 | 圣朱利安斯 | 2007/08 |
欧洲大师赛(积分赛) | |||||
2016 | 贾德-特鲁姆普 | 罗尼-奥沙利文 | 9–8 | 布加勒斯特 | 2016/17 |
2017 | 贾德-特鲁姆普 | 斯图亚特-宾汉姆 | 9–7 | 洛默尔 | 2017/18 |
2018 | 吉米-罗伯逊 | 乔-佩里 | 9–6 | 洛默尔 | 2018/19 |
2019 | 尼尔-罗伯逊 | 周跃龙 | 9–0 | 多恩比恩 | 2019/20 |
2020 | 马克-塞尔比 | 马丁-古尔德 | 9-8 | 米尔顿-凯恩斯 | 2020/21 |
2022 | 范争一 | 罗尼-奥沙利文 | 10-9 | 米尔顿-凯恩斯 | 2021/22 |
(清泠)