欢迎来到2022NBA最新战报网站,这里汇总今日最新战报结果和数据.今日比赛包括
-
3月4日NBA湖人vs快船比赛结果视频回放
3月4日NBA勇士vs独行侠比赛结果视频回放
3月4日NBA热火vs篮网比赛结果视频回放
3月4日NBA灰熊vs凯尔特人比赛结果视频回放
3月4日NBA公牛vs老鹰比赛结果视频回放
今日排行榜.
2021-22赛季NBA常规赛排名榜 | ||||
东部赛区 | ||||
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
1 | 公牛 | 39 | 21 | 65.0% |
2 | 热火 | 38 | 21 | 64.4% |
3 | 76人 | 35 | 23 | 60.3% |
4 | 雄鹿 | 36 | 24 | 60.0% |
5 | 骑士 | 35 | 24 | 59.3% |
6 | 凯尔特人 | 35 | 26 | 57.4% |
7 | 猛龙 | 32 | 25 | 56.1% |
8 | 篮网 | 31 | 29 | 51.7% |
9 | 黄蜂 | 29 | 31 | 48.3% |
10 | 老鹰 | 28 | 31 | 47.5% |
11 | 奇才 | 27 | 31 | 46.6% |
12 | 尼克斯 | 25 | 34 | 42.4% |
13 | 步行者 | 25 | 34 | 33.3% |
14 | 活塞 | 14 | 45 | 23.7% |
15 | 魔术 | 13 | 47 | 21.7% |
西部赛季 | ||||
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | |
1 | 太阳 | 49 | 10 | 83.1% |
2 | 勇士 | 42 | 17 | 71.2% |
3 | 灰熊 | 41 | 20 | 67.2% |
4 | 爵士 | 36 | 22 | 62.1% |
5 | 独行侠 | 35 | 24 | 59.3% |
6 | 掘金 | 33 | 25 | 56.9% |
7 | 森林狼 | 32 | 28 | 53.3% |
8 | 快船 | 30 | 31 | 49.2% |
9 | 湖人 | 27 | 31 | 46.6% |
10 | 开拓者 | 25 | 34 | 42.4% |
11 | 马刺 | 23 | 36 | 39.0% |
12 | 鹈鹕 | 23 | 36 | 39.0% |
13 | 国王 | 22 | 38 | 36.7% |
14 | 雷霆 | 18 | 41 | 30.5% |
15 | 火箭 | 15 | 43 | 25.9% |
日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 内容 |
常规赛 | |||||
2021-12-01 | 08:30 | 尼克斯 | 110-112 | 篮网 | 详情 |
2021-12-01 | 08:30 | 灰熊 | 98-91 | 猛龙 | 详情 |
2021-12-01 | 11:00 | 勇士 | 96-104 | 太阳 | 详情 |
2021-12-01 | 11:00 | 活塞 | 92-110 | 开拓者 | 详情 |
2021-12-01 | 11:00 | 湖人 | 117-92 | 国王 | 详情 |
2021-12-16 | 08:00 | 火箭 | 89-124 | 骑士 | 详情 |
2021-12-16 | 08:00 | 老鹰 | 111-99 | 魔术 | 详情 |
2021-12-16 | 08:00 | 热火 | 101-96 | 76人 | 详情 |
2021-12-16 | 08:30 | 湖人 | 107-104 | 独行侠 | 详情 |
2021-12-16 | 09:00 | 步行者 | 99-114 | 雄鹿 | 详情 |
2021-12-16 | 09:00 | 鹈鹕 | 113-110 | 雷霆 | 详情 |
2021-12-16 | 09:30 | 黄蜂 | 131-115 | 马刺 | 详情 |
2021-12-20 | 07:00 | 热火 | 90-100 | 活塞 | 详情 |
2021-12-20 | 07:00 | 开拓者 | 105-100 | 灰熊 | 详情 |
2021-12-20 | 07:00 | 马刺 | 114-121 | 国王 | 详情 |
2021-12-20 | 09:00 | 湖人 | 110-115 | 公牛 | 详情 |
2021-12-20 | 09:00 | 独行侠 | 105-111 | 森林狼 | 详情 |
2021-12-20 | 09:00 | 黄蜂 | 106-137 | 太阳 | 详情 |
2021-12-21 | 08:30 | 76人 | 108-103 | 凯尔特人 | 详情 |
2021-12-21 | 08:30 | 魔术 | —— | 猛龙 | 比赛延期 |
2021-12-21 | 09:00 | 火箭 | 118-133 | 公牛 | 详情 |
2021-12-21 | 09:00 | 雷霆 | 102-99 | 爵士 | 详情 |
2021-12-21 | 10:00 | 黄蜂 | 102-112 | 爵士 | 详情 |
2021-12-21 | 11:00 | 国王 | 98-113 | 勇士 | 详情 |
2021-12-21 | 11:00 | 马刺 | 116-92 | 快船 | 详情 |
2021-12-22 | 08:00 | 奇才 | —— | 篮网 | 比赛延期 |
2021-12-22 | 08:30 | 步行者 | 96-125 | 热火 | 详情 |
2021-12-22 | 08:30 | 活塞 | 91-105 | 尼克斯 | 详情 |
2021-12-22 | 09:00 | 开拓者 | 97-111 | 鹈鹕 | 详情 |
2021-12-22 | 09:30 | 森林狼 | 102-114 | 独行侠 | 详情 |
2021-12-22 | 11:00 | 太阳 | 108-90 | 湖人 | 详情 |
2021-12-23 | 08:30 | 魔术 | 104-98 | 老鹰 | 详情 |
2021-12-23 | 08:30 | 骑士 | 101-111 | 凯尔特人 | 详情 |
2021-12-23 | 09:00 | 猛龙 | —— | 公牛 | 详情 |
2021-12-23 | 09:00 | 火箭 | 106-126 | 雄鹿 | 详情 |
2021-12-23 | 09:00 | 掘金 | 94-108 | 雷霆 | 详情 |
2021-12-23 | 11:00 | 快船 | 105-89 | 国王 | 详情 |
2021-12-24 | 08:00 | 火箭 | 106-118 | 步行者 | 详情 |
2021-12-24 | 08:00 | 鹈鹕 | 110-104 | 魔术 | 详情 |
2021-12-24 | 08:00 | 老鹰 | 98-96 | 76人 | 详情 |
2021-12-24 | 08:30 | 活塞 | 112-115 | 热火 | 详情 |
2021-12-24 | 08:30 | 奇才 | 124-117 | 尼克斯 | 详情 |
2021-12-24 | 09:30 | 雄鹿 | 102-95 | 独行侠 | 详情 |
2021-12-24 | 10:00 | 黄蜂 | 115-107 | 掘金 | 详情 |
2021-12-24 | 10:00 | 雷霆 | 101-113 | 太阳 | 详情 |
2021-12-24 | 10:00 | 森林狼 | 116-128 | 爵士 | 详情 |
2021-12-24 | 11:00 | 灰熊 | 104-113 | 勇士 | 详情 |
2021-12-24 | 11:00 | 篮网 | —— | 开拓者 | 比赛延期 |
2021-12-24 | 11:30 | 马刺 | 138-110 | 湖人 | 详情 |
2021-12-26 | 01:00 | 老鹰 | 87-101 | 尼克斯 | 详情 |
2021-12-26 | 03:30 | 凯尔特人 | 113-117 | 雄鹿 | 详情 |
2021-12-26 | 06:00 | 勇士 | 116-107 | 太阳 | 详情 |
2021-12-26 | 09:00 | 篮网 | 122-115 | 湖人 | 详情 |
2021-12-26 | 11:30 | 独行侠 | 116-120 | 爵士 | 详情 |
2021-12-27 | 04:30 | 魔术 | 83-93 | 热火 | 详情 |
2021-12-27 | 07:00 | 猛龙 | 99-144 | 骑士 | 详情 |
2021-12-27 | 07:00 | 76人 | 117-96 | 奇才 | 详情 |
2021-12-27 | 07:00 | 灰熊 | 127-102 | 国王 | 详情 |
2021-12-27 | 08:00 | 鹈鹕 | 112-117 | 雷霆 | 详情 |
2021-12-27 | 08:00 | 活塞 | 109-144 | 马刺 | 详情 |
2021-12-27 | 09:00 | 步行者 | 105-113 | 公牛 | 详情 |
2021-12-27 | 10:00 | 掘金 | 103-100 | 快船 | 详情 |
2021-12-28 | 08:00 | 火箭 | 99-123 | 黄蜂 | 详情 |
2021-12-28 | 08:30 | 公牛 | 130-118 | 老鹰 | 详情 |
2021-12-28 | 09:00 | 凯尔特人 | 103-108 | 森林狼 | 详情 |
2021-12-28 | 09:30 | 爵士 | 110-104 | 马刺 | 详情 |
2021-12-28 | 10:00 | 灰熊 | 114-113 | 太阳 | 详情 |
2021-12-28 | 11:00 | 独行侠 | 132-117 | 开拓者 | 详情 |
2021-12-28 | 11:30 | 篮网 | 124-108 | 快船 | 详情 |
2021-12-29 | 08:00 | 雄鹿 | 127-110 | 魔术 | 详情 |
2021-12-29 | 08:30 | 奇才 | 112-119 | 热火 | 详情 |
2021-12-29 | 08:30 | 76人 | 114-109 | 猛龙 | 详情 |
2021-12-29 | 09:00 | 湖人 | 132-123 | 火箭 | 详情 |
2021-12-29 | 09:00 | 尼克斯 | 96-88 | 森林狼 | 详情 |
2021-12-29 | 09:00 | 骑士 | 104-108 | 鹈鹕 | 详情 |
2021-12-29 | 11:00 | 掘金 | 89-86 | 勇士 | 详情 |
2021-12-29 | 11:00 | 雷霆 | 111-117 | 国王 | 详情 |
2021-12-30 | 08:00 | 尼克斯 | 94-85 | 活塞 | 详情 |
2021-12-30 | 08:00 | 黄蜂 | 116-108 | 步行者 | 详情 |
2021-12-30 | 08:30 | 快船 | 91-82 | 凯尔特人 | 详情 |
2021-12-30 | 09:00 | 老鹰 | 117-131 | 公牛 | 详情 |
2021-12-30 | 09:00 | 湖人 | 99-104 | 灰熊 | 详情 |
2021-12-30 | 09:30 | 热火 | —— | 马刺 | 详情 |
2021-12-30 | 10:00 | 雷霆 | 97-115 | 太阳 | 详情 |
2021-12-30 | 11:00 | 爵士 | 120-105 | 开拓者 | 详情 |
2021-12-30 | 11:30 | 独行侠 | 94-95 | 国王 | 详情 |
2021-12-31 | 08:00 | 76人 | 110-102 | 篮网 | 详情 |
2021-12-31 | 08:00 | 雄鹿 | 136-118 | 魔术 | 详情 |
2021-12-31 | 08:00 | 骑士 | 93-110 | 奇才 | 详情 |
2021-12-31 | 10:30 | 勇士 | —— | 掘金 | 详情 |
2022-01-01 | 02:00 | 太阳 | 108-123 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-01 | 04:00 | 公牛 | 108-106 | 步行者 | 详情 |
2022-01-01 | 07:00 | 独行侠 | 112-96 | 国王 | 详情 |
2022-01-01 | 08:00 | 热火 | 120-110 | 火箭 | 详情 |
2022-01-01 | 08:30 | 老鹰 | 121-118 | 骑士 | 详情 |
2022-01-01 | 08:30 | 快船 | 108-116 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-01 | 09:00 | 马刺 | 105-118 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-01 | 09:00 | 尼克斯 | 80-95 | 雷霆 | 详情 |
2022-01-01 | 10:00 | 森林狼 | 108-120 | 爵士 | 详情 |
2022-01-01 | 11:30 | 开拓者 | 106-139 | 湖人 | 详情 |
2022-01-02 | 07:30 | 鹈鹕 | 113-136 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-02 | 08:00 | 马刺 | 116-117 | 活塞 | 详情 |
2022-01-02 | 08:00 | 公牛 | 120-119 | 奇才 | 详情 |
2022-01-02 | 08:30 | 快船 | 120-116 | 篮网 | 详情 |
2022-01-02 | 09:00 | 掘金 | 124-111 | 火箭 | 详情 |
2022-01-02 | 10:00 | 勇士 | 123-116 | 爵士 | 详情 |
2022-01-03 | 04:30 | 尼克斯 | 105-120 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-03 | 07:00 | 魔术 | 111-116 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-03 | 07:00 | 步行者 | 104-108 | 骑士 | 详情 |
2022-01-03 | 07:00 | 热火 | 113-115 | 国王 | 详情 |
2022-01-03 | 08:00 | 太阳 | 133-99 | 黄蜂 | 详情 |
2022-01-03 | 08:00 | 独行侠 | 95-86 | 雷霆 | 详情 |
2022-01-03 | 10:30 | 森林狼 | 103-108 | 湖人 | 详情 |
2022-01-04 | 08:00 | 火箭 | 113-133 | 76人 | 详情 |
2022-01-04 | 08:00 | 黄蜂 | 121-124 | 奇才 | 详情 |
2022-01-04 | 08:30 | 灰熊 | 118-104 | 篮网 | 详情 |
2022-01-04 | 09:00 | 魔术 | 98-102 | 公牛 | 详情 |
2022-01-04 | 09:00 | 活塞 | 115-106 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-04 | 09:00 | 爵士 | 115-104 | 鹈鹕 | 详情 |
2022-01-04 | 09:30 | 掘金 | 89-103 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-04 | 11:00 | 热火 | 108-115 | 勇士 | 详情 |
2022-01-04 | 11:00 | 老鹰 | 131-136 | 开拓者 | 详情 |
2022-01-04 | 11:30 | 森林狼 | 122-104 | 快船 | 详情 |
2022-01-05 | 08:00 | 灰熊 | 110-106 | 骑士 | 详情 |
2022-01-05 | 08:00 | 马刺 | 104-129 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-05 | 08:30 | 步行者 | 94-104 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-05 | 09:00 | 太阳 | 123-110 | 鹈鹕 | 详情 |
2022-01-05 | 11:30 | 国王 | 114-122 | 湖人 | 详情 |
2022-01-06 | 08:00 | 活塞 | 111-140 | 黄蜂 | 详情 |
2022-01-06 | 08:00 | 76人 | 116-106 | 魔术 | 详情 |
2022-01-06 | 08:00 | 火箭 | 114-111 | 奇才 | 详情 |
2022-01-06 | 08:30 | 马刺 | 99-97 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-06 | 08:30 | 篮网 | 129-121 | 步行者 | 详情 |
2022-01-06 | 08:30 | 勇士 | 82-99 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-06 | 09:00 | 猛龙 | 117-111 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-06 | 09:00 | 雷霆 | 90-98 | 森林狼 | 详情 |
2022-01-06 | 11:00 | 爵士 | 115-109 | 掘金 | 详情 |
2022-01-06 | 11:00 | 热火 | 115-109 | 开拓者 | 详情 |
2022-01-06 | 11:00 | 老鹰 | 108-102 | 国王 | 详情 |
2022-01-07 | 08:30 | 凯尔特人 | 105-108 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-07 | 09:00 | 活塞 | 88-118 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-07 | 09:00 | 勇士 | 96-101 | 鹈鹕 | 详情 |
2022-01-07 | 11:00 | 快船 | 89-106 | 太阳 | 详情 |
2022-01-08 | 08:00 | 马刺 | 100-119 | 76人 | 详情 |
2022-01-08 | 08:30 | 雄鹿 | 121-109 | 篮网 | 详情 |
2022-01-08 | 08:30 | 爵士 | 108-122 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-08 | 09:00 | 奇才 | 122-130 | 公牛 | 详情 |
2022-01-08 | 09:00 | 独行侠 | 130-106 | 火箭 | 详情 |
2022-01-08 | 09:00 | 森林狼 | 135-105 | 雷霆 | 详情 |
2022-01-08 | 10:00 | 国王 | 111-121 | 掘金 | 详情 |
2022-01-08 | 11:00 | 老鹰 | 118-134 | 湖人 | 详情 |
2022-01-08 | 11:00 | 骑士 | 114-101 | 开拓者 | 详情 |
2022-01-09 | 04:30 | 灰熊 | 123-108 | 快船 | 详情 |
2022-01-09 | 08:00 | 雄鹿 | 106-114 | 黄蜂 | 详情 |
2022-01-09 | 08:00 | 魔术 | 92-97 | 活塞 | 详情 |
2022-01-09 | 08:00 | 爵士 | 113-125 | 步行者 | 详情 |
2022-01-09 | 08:30 | 尼克斯 | 75-99 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-09 | 10:00 | 热火 | 123-100 | 太阳 | 详情 |
2022-01-10 | 01:00 | 马刺 | 119-121 | 篮网 | 详情 |
2022-01-10 | 04:30 | 老鹰 | 93-106 | 快船 | 详情 |
2022-01-10 | 07:00 | 奇才 | 102-100 | 魔术 | 详情 |
2022-01-10 | 07:00 | 鹈鹕 | 101-105 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-10 | 08:00 | 森林狼 | 141-123 | 火箭 | 详情 |
2022-01-10 | 08:00 | 掘金 | 99-95 | 雷霆 | 详情 |
2022-01-10 | 08:30 | 公牛 | 99-113 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-10 | 09:30 | 骑士 | 82-96 | 勇士 | 详情 |
2022-01-10 | 10:00 | 国王 | 88-103 | 开拓者 | 详情 |
2022-01-10 | 10:30 | 灰熊 | 127-119 | 湖人 | 详情 |
2022-01-11 | 08:00 | 雄鹿 | 99-103 | 黄蜂 | 详情 |
2022-01-11 | 08:00 | 爵士 | 116-126 | 活塞 | 详情 |
2022-01-11 | 08:30 | 步行者 | 98-101 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-11 | 08:30 | 马刺 | 96-111 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-11 | 09:00 | 76人 | 111-91 | 火箭 | 详情 |
2022-01-11 | 11:00 | 篮网 | 108-114 | 开拓者 | 详情 |
2022-01-11 | 11:00 | 骑士 | 109-108 | 国王 | 详情 |
2022-01-12 | 08:00 | 雷霆 | 118-122 | 奇才 | 详情 |
2022-01-12 | 08:30 | 太阳 | 99-95 | 猛龙 | 详情 |
2022-01-12 | 09:00 | 活塞 | 87-133 | 公牛 | 详情 |
2022-01-12 | 09:00 | 勇士 | 108-116 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-12 | 09:00 | 森林狼 | 125-128 | 鹈鹕 | 详情 |
2022-01-12 | 11:30 | 掘金 | 85-87 | 快船 | 详情 |
2022-01-13 | 08:00 | 凯尔特人 | 119-100 | 步行者 | 详情 |
2022-01-13 | 08:00 | 黄蜂 | 109-98 | 76人 | 详情 |
2022-01-13 | 08:00 | 魔术 | 106-112 | 奇才 | 详情 |
2022-01-13 | 08:30 | 热火 | 115-91 | 老鹰 | 详情 |
2022-01-13 | 08:30 | 独行侠 | 85-108 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-13 | 09:30 | 火箭 | 128-124 | 马刺 | 详情 |
2022-01-13 | 10:00 | 骑士 | 111-91 | 爵士 | 详情 |
2022-01-13 | 11:00 | 篮网 | 138-112 | 公牛 | 详情 |
2022-01-13 | 11:00 | 湖人 | 116-125 | 国王 | 详情 |
2022-01-14 | 08:30 | 勇士 | 99-118 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-14 | 09:00 | 森林狼 | 108-116 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-14 | 09:00 | 快船 | 89-113 | 鹈鹕 | 详情 |
2022-01-14 | 09:30 | 雷霆 | 130-109 | 篮网 | 详情 |
2022-01-14 | 11:00 | 开拓者 | 108-140 | 掘金 | 详情 |
2022-01-15 | 08:00 | 魔术 | 116-109 | 黄蜂 | 详情 |
2022-01-15 | 08:00 | 猛龙 | 87-103 | 活塞 | 详情 |
2022-01-15 | 08:00 | 太阳 | 112-94 | 步行者 | 详情 |
2022-01-15 | 08:00 | 凯尔特人 | 99-76 | 76人 | 详情 |
2022-01-15 | 08:30 | 勇士 | 138-96 | 公牛 | 详情 |
2022-01-15 | 09:00 | 老鹰 | 118-124 | 热火 | 详情 |
2022-01-15 | 09:30 | 骑士 | 114-109 | 马刺 | 详情 |
2022-01-15 | 11:00 | 独行侠 | 112-85 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-15 | 11:00 | 火箭 | 114-126 | 国王 | 详情 |
2022-01-16 | 07:30 | 猛龙 | 103-86 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-16 | 08:00 | 开拓者 | 115-110 | 奇才 | 详情 |
2022-01-16 | 08:30 | 尼克斯 | 117-108 | 老鹰 | 详情 |
2022-01-16 | 08:30 | 鹈鹕 | 105-120 | 篮网 | 详情 |
2022-01-16 | 09:00 | 76人 | 109-98 | 热火 | 详情 |
2022-01-16 | 09:00 | 骑士 | 107-102 | 雷霆 | 详情 |
2022-01-16 | 09:30 | 公牛 | 112-114 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-16 | 09:30 | 快船 | 94-101 | 马刺 | 详情 |
2022-01-16 | 10:00 | 湖人 | 96-133 | 掘金 | 详情 |
2022-01-16 | 10:30 | 魔术 | 92-108 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-17 | 02:00 | 太阳 | 135-108 | 活塞 | 详情 |
2022-01-17 | 07:00 | 火箭 | 118-112 | 国王 | 详情 |
2022-01-17 | 09:00 | 勇士 | 99-119 | 森林狼 | 详情 |
2022-01-17 | 09:00 | 爵士 | 125-102 | 掘金 | 详情 |
2022-01-18 | 01:30 | 鹈鹕 | 92-104 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-18 | 02:00 | 黄蜂 | 97-87 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-18 | 03:00 | 76人 | 98-117 | 奇才 | 详情 |
2022-01-18 | 04:00 | 篮网 | 107-114 | 骑士 | 详情 |
2022-01-18 | 04:30 | 公牛 | 106-119 | 灰熊 | 详情 |
2022-01-18 | 04:30 | 步行者 | 133-139 | 快船 | 详情 |
2022-01-18 | 07:00 | 雄鹿 | 114-121 | 老鹰 | 详情 |
2022-01-18 | 08:00 | 开拓者 | 98-88 | 魔术 | 详情 |
2022-01-18 | 08:30 | 猛龙 | 99-104 | 热火 | 详情 |
2022-01-18 | 09:30 | 雷霆 | 102-104 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-18 | 09:30 | 太阳 | 121-107 | 马刺 | 详情 |
2022-01-18 | 11:30 | 爵士 | 95-101 | 湖人 | 详情 |
2022-01-19 | 08:30 | 森林狼 | 112-110 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-19 | 11:00 | 活塞 | 86-102 | 勇士 | 详情 |
2022-01-20 | 08:00 | 魔术 | 110-123 | 76人 | 详情 |
2022-01-20 | 08:00 | 篮网 | 119-118 | 奇才 | 详情 |
2022-01-20 | 08:30 | 森林狼 | 122-134 | 老鹰 | 详情 |
2022-01-20 | 08:30 | 黄蜂 | 111-102 | 凯尔特人 | 详情 |
2022-01-20 | 08:30 | 开拓者 | 92-104 | 热火 | 详情 |
2022-01-20 | 09:00 | 骑士 | 104-117 | 公牛 | 详情 |
2022-01-20 | 09:00 | 灰熊 | 114-126 | 雄鹿 | 详情 |
2022-01-20 | 09:30 | 猛龙 | 96-102 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-20 | 09:30 | 雷霆 | 96-118 | 马刺 | 详情 |
2022-01-20 | 10:00 | 火箭 | 116-111 | 爵士 | 详情 |
2022-01-20 | 11:00 | 快船 | 128-130 | 掘金 | 详情 |
2022-01-20 | 11:00 | 活塞 | 133-131 | 国王 | 详情 |
2022-01-20 | 11:30 | 步行者 | 111-104 | 湖人 | 详情 |
2022-01-21 | 08:30 | 鹈鹕 | 102-91 | 尼克斯 | 详情 |
2022-01-21 | 11:00 | 步行者 | 121-117 | 勇士 | 详情 |
2022-01-21 | 11:00 | 太阳 | 109-101 | 独行侠 | 详情 |
2022-01-22 | 09:00 | 猛龙 | 109-105 | 奇才 | – |
2022-01-22 | 09:00 | 公牛 | 90-94 | 雄鹿 | – |
2022-01-22 | 09:30 | 篮网 | 117-102 | 马刺 | – |
2022-01-22 | 10:00 | 活塞 | 101-111 | 爵士 | – |
2022-01-22 | 10:00 | 灰熊 | 122-118 | 掘金 | – |
2022-01-22 | 11:00 | 火箭 | 103-105 | 勇士 | – |
2022-01-23 | 11:00 | 国王 | 127-133 | 雄鹿 | – |
2022-01-23 | 11:00 | 雷霆 | 87-94 | 骑士 | – |
2022-01-23 | 11:00 | 步行者 | 103-113 | 太阳 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 76人 | 115-109 | 马刺 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 老鹰 | 113-91 | 黄蜂 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 灰熊 | 91-104 | 独行侠 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 篮网 | 125-136 | 森林狼 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 活塞 | 111-117 | 掘金 | – |
2022-01-24 | 11:00 | 爵士 | 92-94 | 勇士 | – |
2022-01-25 | 08:00 | 尼克斯 | 93-95 | 骑士 | – |
2022-01-25 | 09:00 | 步行者 | 113-117 | 鹈鹕 | – |
2022-01-25 | 09:00 | 公牛 | 111-110 | 雷霆 | – |
2022-01-25 | 10:00 | 爵士 | 109-115 | 太阳 | – |
2022-01-26 | 08:00 | 鹈鹕 | 107-117 | 76人 | – |
2022-01-26 | 08:00 | 掘金 | 110-105 | 活塞 | – |
2022-01-26 | 08:00 | 黄蜂 | 113-125 | 猛龙 | – |
2022-01-26 | 08:00 | 快船 | 116-115 | 奇才 | – |
2022-01-26 | 08:30 | 国王 | 75-128 | 凯尔特人 | – |
2022-01-26 | 08:30 | 湖人 | 106-96 | 篮网 | – |
2022-01-26 | 90:00 | 马刺 | 134-104 | 火箭 | – |
2022-01-26 | 11:00 | 独行侠 | 92-130 | 勇士 | – |
2022-01-26 | 11:00 | 森林狼 | 109-107 | 开拓者 | – |
2022-01-27 | 08:00 | 雄鹿 | 99-115 | 骑士 | – |
2022-01-27 | 08:00 | 黄蜂 | 158-126 | 步行者 | – |
2022-01-27 | 08:00 | 快船 | 111-102 | 魔术 | – |
2022-01-27 | 08:30 | 国王 | 104-121 | 老鹰 | – |
2022-01-27 | 08:30 | 尼克斯 | 96-110 | 热火 | – |
2022-01-27 | 09:00 | 掘金 | 124-118 | 篮网 | – |
2022-01-27 | 09:00 | 猛龙 | 105-111 | 公牛 | – |
2022-01-27 | 09:30 | 灰熊 | 118-110 | 马刺 | – |
2022-01-27 | 11:00 | 太阳 | 105-97 | 爵士 | – |
2022-01-27 | 11:00 | 独行侠 | 132-112 | 开拓者 | – |
2022-01-28 | 08:30 | 湖人 | 87-105 | 76人 | – |
2022-01-28 | 11:0 | 森林狼 | 115-124 | 勇士 | – |
2022-01-29 | 08:00 | 活塞 | 103-119 | 魔术 | – |
2022-01-29 | 08:30 | 湖人 | 114-117 | 黄蜂 | – |
2022-01-29 | 08:30 | 凯尔特人 | 92-108 | 老鹰 | – |
2022-01-29 | 09:00 | 掘金 | 116-105 | 鹈鹕 | – |
2022-01-29 | 09:00 | 快船 | 114-121 | 热火 | – |
2022-01-29 | 09:00 | 开拓者 | 125-110 | 火箭 | – |
2022-01-29 | 09:00 | 爵士 | 109-119 | 灰熊 | – |
2022-01-29 | 09:00 | 步行者 | 113-110 | 雷霆 | – |
2022-01-29 | 09:30 | 公牛 | 122-131 | 马刺 | – |
2022-01-29 | 10:00 | 森林狼 | 124-134 | 太阳 | – |
2022-01-29 | 11:00 | 尼克斯 | 108-123 | 雄鹿 | – |
2022-01-30 | 08:00 | 凯尔特人 | 107-97 | 鹈鹕 | – |
2022-01-30 | 08:00 | 步行者 | 105-132 | 独行侠 | – |
2022-01-30 | 08:30 | 国王 | 101-103 | 76人 | – |
2022-01-30 | 09:00 | 猛龙 | 124-120 | 热火 | – |
2022-01-30 | 09:00 | 奇才 | 95-115 | 灰熊 | – |
2022-01-30 | 09:30 | 篮网 | 106-110 | 勇士 | – |
01-31 | 02:00 | 湖人 | 121-129 | 老鹰 | – |
01-31 | 02:00 | 快船 | 115-90 | 黄蜂 | – |
01-31 | 04:30 | 开拓者 | 116-130 | 公牛 | – |
01-31 | 07:00 | 骑士 | 105-115 | 活塞 | – |
01-31 | 08:00 | 独行侠 | 108-110 | 魔术 | – |
01-31 | 08:00 | 掘金 | 136-100 | 雄鹿 | – |
01-31 | 09:00 | 爵士 | 106-126 | 森林狼 | – |
01-31 | 09:00 | 马刺 | 110-115 | 太阳 | – |
02-01 | 08:00 | 鹈鹕 | 90-93 | 骑士 | – |
02-01 | 08:00 | 快船 | 116-122 | 步行者 | – |
02-01 | 08:00 | 灰熊 | 119-122 | 76人 | – |
02-01 | 08:30 | 热火 | 92-122 | 凯尔特人 | – |
02-01 | 08:30 | 国王 | 96-116 | 尼克斯 | – |
02-01 | 08:30 | 猛龙 | 106-100 | 老鹰 | – |
02-01 | 09:00 | 勇士 | 122-108 | 火箭 | – |
02-01 | 09:00 | 开拓者 | 81-98 | 雷霆 | – |
02-02 | 08:00 | 鹈鹕 | 111-101 | 活塞 | – |
02-02 | 08:30 | 奇才 | 98-112 | 雄鹿 | – |
02-02 | 08:30 | 热火 | 98-112 | 雄鹿 | – |
02-02 | 09:00 | 魔术 | 115-126 | 公牛 | – |
02-02 | 09:00 | 掘金 | 115-130 | 森林狼 | – |
02-02 | 09:30 | 勇士 | 124-120 | 马刺 | – |
02-02 | 11:00 | 篮网 | 111-121 | 太阳 | – |
02-03 | 08:00 | 魔术 | 119-118 | 步行者 | – |
02-03 | 08:00 | 奇才 | 106-103 | 76人 | – |
02-03 | 08:30 | 黄蜂 | 107-113 | 凯尔特人 | – |
02-03 | 08:30 | 灰熊 | 120-108 | 尼克斯 | – |
02-03 | 09:00 | 骑士 | 104:115 | 火箭 | – |
02-03 | 09:30 | 雷霆 | 120-114 | 独行侠 | – |
