上赛季,东契奇带领球队在大比分领先的情况下,最终被快船逆转。对于年轻的他来说,“学费”还是要交的。新赛季随着基德上任,他能够帮助东契奇提升怎样的一个档次呢?独行侠目标需要突破季后赛首轮。

独行侠队调整情况:
独行侠在休赛期的操作并不多,对比上赛季阵容,在基础补充几名球员,布洛克、摩西-布朗、斯特林-布朗等待,布洛克是一名不错的定点投手,在东契奇身边打球,会非常受益。此前流传的波尔津吉斯离队的消息,最终没有发生,仍然留队。
2021年-2022年独行侠队球员名单阵容最新球队阵容,数据
国语名: | 达拉斯独行侠 | 粤语名: | 達拉斯獨行俠 |
所在城市: | 得克萨斯州 达拉斯市 | 体育馆: | 美国航线中心体育馆 |
可容纳人数: | 19200 | 加入联赛年份: | 1980 |
主教练: | 杰森-基德 | 官方网址: | 进入官网 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
杰森-基德 | 1973-03-23 | 193 | 93 | 教练 | 美国 | – | 19年 | – | |
7 | 德怀特鲍威尔 | 1991-07-20 | 208 | 109 | 前锋 | 加拿大 | 1018万美元 | 7年 | 2013-06-30 |
44 | 戴维斯-贝尔坦斯 | 1992-11-12 | 208 | 102 | 前锋 | 拉脱维亚 | 1500万美元 | 4年 | 2025-06-30 |
2 | 尤金·奥莫鲁伊 | 1997-02-14 | 198 | 107 | 前锋 | 尼日利亚 | 46万美元 | – | 2022-06-30 |
32 | 马奎斯-克里斯 | 1997-07-02 | 206 | 109 | 前锋 | 美国 | 65万美元 | 4年 | – |
8 | 约什-格林 | 2000-11-16 | 196 | 91 | 前锋 | 美国 | 282万美元 | 1年 | 2024-06-30 |
42 | 卡列柏 | 1992-01-29 | 208 | 109 | 前锋 | 美国 | 843万美元 | 4年 | 2023-06-30 |
10 | 多利安-费尼史密斯 | 1993-05-04 | 201 | 100 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 5年 | 2022-06-30 |
9 | 摩西-布朗 | 1999-10-13 | 218 | 111 | 中锋 | 美国 | 170万美元 | 2年 | 2024-06-30 |
51 | 博班-马扬诺维奇 | 1988-08-15 | 221 | 132 | 中锋 | 塞尔维亚 | 350万美元 | 6年 | 2023-06-30 |
77 | 卢卡-东契奇 | 1999-02-28 | 201 | 104 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 1017万美元 | 3年 | 2027-06-30 |
25 | 雷吉·布洛克 | 1991-03-16 | 198 | 93 | 后卫 | 美国 | 954万美元 | 8年 | 2024-06-30 |
3 | 伯克 | 1992-11-12 | 183 | 84 | 后卫 | 美国 | 300万美元 | 8年 | 2023-06-30 |
26 | 斯潘塞·丁威迪 | 1993-04-06 | 196 | 98 | 后卫 | 美国 | 1714万美元 | 6年 | 2024-06-30 |
31 | 伊赛亚-托马斯 | 1989-02-07 | 175 | 84 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | 9年 | – |
21 | 西奥-平森 | 1995-11-05 | 196 | 96 | 后卫 | 美国 | 145万美元 | 3年 | – |
10 | 乔治-金 | 1994-01-15 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 | – | – | – |
13 | 贾伦-布鲁森 | 1996-08-31 | 185 | 86 | 后卫 | 美国 | 166万美元 | 3年 | 2022-06-30 |
20 | 布兰登-奈特 | 1991-12-02 | 191 | 86 | 后卫 | 美国 | 1564万美元 | 8年 | – |
30 | 贾阔里·麦克劳克林 | 1998-01-29 | 193 | 86 | 后卫 | 美国 | – | – | – |
11 | F.迪利基拿 | 1998-07-28 | 193 | 91 | 后卫 | 美国 | 486万美元 | 4年 | – |
0 | 斯特林-布朗 | 1995-02-10 | 196 | 99 | 后卫 | 美国 | 300万美元 | 4年 | 2023-06-30 |
12 | 小哈达威 | 1992-03-16 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | 2130万美元 | 8年 | 2025-06-30 |
2010-11年:首度总冠军[编辑]

马克·库班在冠军游行中手持冠军杯
2010-11 NBA赛季,卡莱尔带领独行侠以57-25完成常规赛,包括首轮4-2战胜波特兰开拓者,原本第四战前三节打完独行侠领先18分,但是没想到独行侠到第四节得到2分后,之后在防守上开始松懈,最终被开拓者演出大逆转。第五战独行侠就没有再犯前一场松懈的毛病,最终独行侠淘汰开拓者,第二轮时遇到追求三连霸湖人队,第一场一路落后,在第四节19.5秒时保罗·加索尔对诺维茨基犯规,使得诺维茨基有两次罚球的机会,一举超前逆转1分,而终场结束前基德防守加上科比最后绝杀失手,独行侠以96比94拿下首胜。之后独行侠连胜三场,最后一场更是以122比86击败湖人,4-0淘汰湖人。独行侠在西部决赛碰上雷霆队。独行侠在第四场以112比105大逆转雷霆,系列赛进入3-1,最终独行侠以4-1淘汰雷霆,继2006年之后,再度打进总决赛,和东部冠军迈阿密热火争夺2011年总冠军。第一场热火赢球,独行侠队在关键的第二场以95比93完成大逆转。最终独行侠以4比2淘汰热火获得总冠军,也是独行侠队队史上的第一个NBA总冠军