1949年入盟的鹰队,是NBA资格最老的17支球队之一。 球队原名三城黑鹰队,属于密西西比河畔的三座城市所共有。1951年,球队迁入密尔沃基市,改名为密尔沃基鹰队。不过,这并没能带来好运,球队度过了5个相当黯淡的赛季,始终未能改变西区垫底的地位。2010年老鹰队在首轮与雄鹿队大战7场后杀入东部半决赛,被魔术队横扫,在本轮系列赛中居然场均输了25.3分之多,这一净胜分还是自NBA季后赛改为7场4胜制以来的最高值。
最初命名为“三市黑鹰队”是借用了酋长“黑鹰“的名字。1951年迁至密尔沃基后,易名为“鹰队”。1955年迁至圣路易斯,1968年迁到亚特兰大,至今仍一直使用“鹰队”这个名字。
一支有着光荣历史的球队:从Pettit到“枪手Pete”到“人类电影精华”,当人们说起球队传统的时候,亚特兰大老鹰队不是大家第一个会想到的球队。但是老鹰是可以和任何一支球队一样拥有最悠久的历史。球队的历史可以延伸到1946年,那时一支叫做三城黑鹰队(Tri-city Blackhawks)的球队就是现在老鹰的前身。那个时候,球队被横跨密西西比河的三个城市共享(Illinois的Moline和Rock Island,以及Iowa的Davenport)。在之后的岁月里,球队还在Milwaukee和St. Louis打过球,并拥有了一批在NBA历史上非常有影响力的球员。在1958年,圣路易斯老鹰队,得到了球队历史上唯一的总冠军。1946-47年,三城黑鹰队加入了NBL联盟,当时的球队还有Toledo Jeeps、Youngstown Bears、Oshkosh All-Stars和Sheboygan Redskin。那一年也是传奇中锋George Mikan为NBL的Chicago American Gears打他职业生涯第一场比赛的一年。当时三城黑鹰的老板是Ben Kerner,球队在有6000坐席的Wharton Field House球馆打球。球队在第一年没有进入季后赛,但是在接下来的一年里,他们达到了5成的胜率并且打进季后赛。在1948-49赛季开始的时候,George Mikan的Minneapolis Lakers和其他三支NBL球队一起加入了有纽约,费城和波士顿球队加入的BAA。在1948-49赛季,黑鹰队在Don Otten,NBL仅存的一个7尺球员的带领下,以36-28的战绩挤身季后赛,并且闯过第一轮,在第二轮的比赛中,他们被Oshkosh All-Stars队击败。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
内特·麦克米兰 | 1964-08-03 | 196 | 88 | 主教练 | – | – | – | – | |
20 | 约翰-柯林斯 | 1997-09-23 | 208 | 104 | 前锋 | 美国 | 2300万美元 | 3年 | 2026-06-30 |
4 | 伊温杜 | 1994-12-20 | 198 | 88 | 前锋 | 美国 | 162万美元 | 3年 | – |
17 | 奥康古 | 2000-12-11 | 203 | 107 | 前锋 | 美国 | 610万美元 | – | 2024-06-30 |
21 | 卡梅伦奥利弗 | 1996-07-11 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | – | – | – |
15 | 克林特.卡佩拉 | 1994-05-18 | 208 | 109 | 前锋 | 瑞士 | 1600万美元 | 6年 | 2023-06-30 |
7 | 蒂莫西·鲁瓦乌 | 1995-05-09 | 201 | 100 | 前锋 | 法国 | 154万美元 | 4年 | – |
8 | 达尼洛-加里纳里 | 1988-08-08 | 208 | 106 | 前锋 | 意大利 | 1952万美元 | 11年 | 2023-06-30 |
20 | 凯文·诺克斯 | 1999-08-11 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | 2年 | 2022-06-30 |
36 | J.迪尔文 | 1996-02-02 | 226 | – | 前锋 | 美国 | – | – | – |
1 | 杰伦·约翰逊 | 2001-12-18 | 203 | 95 | 前锋 | 美国 | 266万美元 | – | 2025-06-30 |
12 | 德安德烈-亨特 | 1997-12-02 | 201 | 102 | 前锋 | 美国 | 742万美元 | 1年 | 2023-06-30 |
10 | 迪昂 | 1990-01-18 | 208 | 114 | 中锋 | 塞内加尔 | 1623万美元 | 7年 | – |
24 | 乔尼-汉密尔顿 | 1994-02-03 | 213 | 104 | 中锋 | 美国 | – | – | – |
5 | 巴伯 | 1994-07-25 | – | – | 中锋 | 美国 | – | – | – |
6 | 路易斯-威廉姆斯 | 1986-10-27 | 185 | 79 | 后卫 | 美国 | 500万美元 | 15年 | 2022-06-30 |
11 | 特雷-杨 | 1998-09-19 | 188 | 82 | 后卫 | 美国 | 833万美元 | 2年 | 2022-06-30 |
3 | 凯文-赫尔特 | 1998-08-27 | 201 | 86 | 后卫 | 美国 | 276万美元 | 2年 | 2022-06-30 |
0 | 德隆·赖特 | 1992-04-26 | 196 | 84 | 后卫 | 美国 | 900万美元 | 5年 | 2022-06-30 |
克里斯.克莱蒙斯 | 1997-07-23 | 175 | 82 | 后卫 | 美国 | 57万美元 | 1年 | – | |
2 | 沙里费·库珀 | 2001-06-11 | 185 | 82 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | – | 2022-06-30 |
38 | 昌迪-布朗 | 1998-12-04 | 196 | 98 | 后卫 | 美国 | – | – | – |
4 | 斯凯拉·梅斯 | 1997-09-05 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | – | – |
28 | M.艾利逊 | 1996-08-17 | 220 | – | 后卫 | 美国 | – | – | – |
5 | AJ劳森 | 2000-07-15 | 198 | 81 | 后卫 | 加拿大 | – | – | – |
13 | 博格丹.博达诺维奇 | 1992-08-18 | 198 | 100 | 后卫 | 塞尔维亚 | 1800万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
吉祥物

鹰队吉祥物:哈瑞鹰