澳大利亚NBL联赛简介
澳大利亚NBL联赛是澳大利亚内部的最高级别的职业篮球联联赛,就如同NBA和CBA一样,目前的NBL联赛中一共有10支参赛球队,他的规则和cba大同小异,同样只能签署两名外籍球员,很多球迷们都熟悉的就是墨尔本老虎(墨尔本联)和悉尼国王,这两支球队在友谊邀请赛中中中国男篮有过交手。
随着中国的国手球员大魔王周琦在2021年加盟了澳大利亚的NBL联赛,很多球迷也开始关注起了NBL联赛下面为大家带来了NBL联赛的赛程表,一起来看看吧。
2022NBL联赛赛程表
2022NBL联赛赛程表 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
常规赛 | ||||
12-22 | 16:00 | 悉尼国王 | 83-71 | 塔斯马尼亚 |
12-23 | 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 延期 | 东南墨尔本凤凰 |
12-26 | 10:00 | 塔斯马尼亚 | 84-75 | 新西兰破坏者 |
12:00 | 悉尼国王 | 68-82 | 墨尔本联 | |
14:30 | 布里斯班子弹 | 延期 | 坎斯大班 | |
12-28 | 16:30 | 阿德莱德36人 | 延期 | 珀斯野猫 |
12-31 | 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 延期 | 悉尼国王 |
17:00 | 坎斯大班 | 延期 | 新西兰破坏者 | |
17:00 | 坎斯大班 | 78-84 | 珀斯野猫 | |
01-01 | 14:30 | 塔斯马尼亚 | 72-76 | 墨尔本联 |
17:00 | 布里斯班子弹 | 延期 | 珀斯野猫 | |
01-02 | 10:00 | 阿德莱德36人 | 延期 | 东南墨尔本凤凰 |
12:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 延期 | 坎斯大班 | |
01-07 | 16:30 | 阿德莱德36人 | 延期 | 珀斯野猫 |
01-08 | 14:30 | 塔斯马尼亚 | 延期 | 悉尼国王 |
17:00 | 坎斯大班 | 延期 | 东南墨尔本凤凰 | |
01-09 | 12:00 | 布里斯班子弹 | 83-88 | 新西兰破坏者 |
01-10 | 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 延期 | 塔斯马尼亚 |
01-13 | 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 97-89 | 悉尼国王 |
01-14 | 16:30 | 新西兰破坏者 | 78-89 | 墨尔本联 |
01-15 | 14:30 | 布里斯班子弹 | 100-84 | 东南墨尔本凤凰 |
01-16 | 10:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84-88 | 墨尔本联 |
12:00 | 悉尼国王 | 75-82 | 新西兰破坏者 | |
01-18 | 16:30 | 阿德莱德36人 | 87-74 | 珀斯野猫 |
01-19 | 10:00 | 新西兰破坏者 | 延期 | 塔斯马尼亚 |
01-21 | 16:30 | 布里斯班子弹 | 96-87 | 悉尼国王 |
01-22 | 14:30 | 阿德莱德36人 | 78-97 | 墨尔本联 |
17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 78-94 | 珀斯野猫 | |
01-23 | 10:00 | 悉尼国王 | 94-73 | 布里斯班子弹 |
12:00 | 塔斯马尼亚 | 63-76 | 东南墨尔本凤凰 | |
01-24 | 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100-89 | 阿德莱德36人 |
01-25 | 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 87-77 | 坎斯大班 |
01-26 | 12:00 | 布里斯班子弹 | 82-84 | 墨尔本联 |
01-28 | 16:30 | 塔斯马尼亚 | 76-71 | 悉尼国王 |
01-29 | 14:30 | 坎斯大班 | 75-94 | 东南墨尔本凤凰 |
17:00 | 布里斯班子弹 | 73-88 | 伊拉瓦拉老鹰 | |
01-30 | 09:00 | 阿德莱德36人 | 88-83 | 墨尔本联 |
12:00 | 悉尼国王 | 96-81 | 珀斯野猫 | |
14:30 | 新西兰破坏者 | 59-83 | 塔斯马尼亚 | |
02-02 | 16:30 | 新西兰破坏者 | 90-67 | 伊拉瓦拉老鹰 |
02-03 | 16:30 | 阿德莱德36人 | 延期 | 布里斯班子弹 |
02-04 | 16:30 | 塔斯马尼亚 | 77-70 | 伊拉瓦拉老鹰 |
02-05 | 14:30 | 布里斯班子弹 | 94-102 | 坎斯大班 |
17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 79-101 | 珀斯野猫 | |
02-06 | 10:00 | 悉尼国王 | 84-65 | 珀斯野猫 |
12:00 | 墨尔本联 | 85-94 | 伊拉瓦拉老鹰 | |
02-07 | 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87-88 | 东南墨尔本凤凰 |
02-10 | 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 延期 | 伊拉瓦拉老鹰 |
16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 87-92 | 悉尼国王 | |
02-11 | 16:30 | 阿德莱德36人 | 73-77 | 布里斯班子弹 |
02-12 | 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87-81 | 坎斯大班 |
17:00 | 墨尔本联 | 延期 | 坎斯大班 | |
17:00 | 墨尔本联 | 93-87 | 珀斯野猫 | |
02-13 | 10:00 | 东南墨尔本凤凰 | 延期 | 珀斯野猫 |
10:00 | 东南墨尔本凤凰 | – | 塔斯马尼亚 | |
12:00 | 悉尼国王 | 延期 | 新西兰破坏者 | |
12:00 | 悉尼国王 | 71-69 | 布里斯班子弹 | |
02-14 | 16:30 | 坎斯大班 | 延期 | 墨尔本联 |
16:30 | 坎斯大班 | 83-84 | 新西兰破坏者 | |
02-17 | 16:30 | 墨尔本联 | – | 东南墨尔本凤凰 |
02-18 | 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | – | 坎斯大班 |
18:30 | 珀斯野猫 | – | 墨尔本联 | |
02-19 | 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 延期 | 塔斯马尼亚 |
14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 98-94 | 布里斯班子弹 | |
17:00 | 悉尼国王 | 延期 | 布里斯班子弹 | |
17:00 | 悉尼国王 | 98-95 | 珀斯野猫 | |
02-20 | 10:00 | 阿德莱德36人 | – | 珀斯野猫 |
12:00 | 新西兰破坏者 | – | 坎斯大班 | |
14:30 | 墨尔本联 | 69-71 | 伊拉瓦拉老鹰 | |
02-24 | 18:30 | 波斯野猫 | 69-73 | 塔斯马尼亚 |
02-25 | 14::30 | 新西兰破坏者 | – | 坎斯大班 |
02-26 | 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 延期 | 珀斯野猫 |
17:00 | 布里斯班子弹 | – | 阿德莱德36人 | |
02-27 | 10:00 | 新西兰破坏者 | – | 伊拉瓦拉老鹰 |
12:00 | 墨尔本联 | – | 坎斯大班 | |
02-28 | 16:30 | 塔斯马尼亚 | – | 珀斯野猫 |
03-01 | 16:30 | 新西兰破坏者 | – | 伊拉瓦拉老鹰 |
03-04 | 16:30 | 阿德莱德36人 | – | 东南墨尔本凤凰 |
03-06 | 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | – | 伊拉瓦拉老鹰 |
03-07 | 16:30 | 新西兰破坏者 | – | 布里斯班子弹 |
更多精彩赛事内容,持续更新中敬请关注….. |