富勒姆在1949年才首次升上顶级联赛。在1960年代,富勒姆大多数都在旧甲级联赛(超级联赛的前身)比赛,但并没有赢得任何主要的锦标。至1968年,富勒姆保级失败降至旧乙级联赛(冠军联赛前身),此后富勒姆在英格兰第二、三级联赛浮沉超过三十年。1975年,他们打进英格兰足总杯决赛,但这也是他们唯一的一次。
上世纪九十年代中,埃及裔富商阿法耶兹入主富勒姆,富勒姆得到他的财力支持,由当时第三级别的英乙联赛,用了三年时间,至2001年升上英超,之后曾多次出现降级危机,但都能成功保级保持英超席位,并在2009–10年度欧洲联赛获得亚军。
2013年7月入主富勒姆长达16年的阿法耶兹将股份售予美籍巴基斯坦裔的舍希德·汗(Shahid Khan),成为英超第六位美籍班主[2]。
2013/14年度赛季,富勒姆在联赛表现不济,陷入降级危机,虽然季中俱乐部聘用德国人马加夫为新主教练,但最终未能成功保级,于2014/15年度降落英冠,终止俱乐部了连续十三年的英超生涯。
2017/18年度赛季,富勒姆自2017年12月23日开始连续23场联赛不败,一度有机会取得英冠首两名直接升上英超的席位,但在最后一场联赛不敌伯明翰城,结果只取得英冠第三名,转战升级附加赛。最后在升级附加赛击败德比郡及阿斯顿维拉取得冠军,来届回升英超[3]。
富勒姆于2018年再次返回英超比赛,但表现不济,于2018年11月会方辞退带领球队升级的主教练斯拉维沙·约卡诺维奇,改聘曾带领莱斯特城于2016年神奇夺得英超冠军的拉涅利为新主教练,可惜拉涅利这次没有带给球队有任何突破,球队长期处于降级区,结果于2019年2月富勒姆解雇拉涅利,委任前富勒姆球员史葛·柏加为看守主教练。一季内第二次更换主教练的富勒姆未能改变球队的颓势,在第33轮联赛富勒姆以1-4败给沃特福德后,提早五轮联赛宣告保级失败,来季降回英冠比赛。
再次降至英冠的富勒姆,在2019-20年度赛季取得英冠联赛第四名,转战升级附加赛。最后在升级附加赛击败加迪夫城及宾福特取得冠军,来届回升英超。
2020年重返英超的富勒姆,没有像两年前那样一升级就大洒金钱增兵,以至季初表现明显不及其他英超球队,首循环十九场联赛只取得两场胜仗,长期陷于降级区。次循环富勒姆表现稍有起色,更爆冷击败上届英超冠军利物浦,但富勒姆击败利物浦后联赛四连败,渐被其他保级对手抛离,最后富勒姆在第35轮联赛以0-2败给保级主要竞敌伯恩利后,提早三轮联赛宣告保级失败,来季再次降回英冠比赛。
英冠:2021-2022年富勒姆球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
马可-席尔瓦 | 1977-07-12 | – | – | 主教练 | 葡萄牙 | – | – | – | – | – | |
31 | 法布里西奥 | 1987-12-31 | 184 | 77 | 守门员 | 西班牙 | 54万英镑 | 2021-06-30 | 2/0 | – | – |
1 | 马雷克·罗达克 | 1996-12-13 | 196 | – | 守门员 | 斯洛伐克 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 64/0 | – | – |
23 | 乔·布莱恩 | 1993-09-17 | 173 | – | 后卫 | 英格兰 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 90/4 | 16/0 | 9 |
3 | 赫克托 | 1992-07-19 | 193 | – | 后卫 | 牙买加 | 315万英镑 | 2022-06-30 | 34/0 | 2/0 | 2 |
2 | 肯尼·泰迪 | 1995-10-09 | 180 | – | 后卫 | 荷兰 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 30/1 | 7/0 | 3 |
26 | 阿尔菲·莫森 | 1994-01-19 | 188 | – | 后卫 | 英格兰 | 360万英镑 | 2021-05-31 | 41/0 | 9/0 | – |
13 | 蒂莫西·里姆 | 1987-10-05 | 186 | 72 | 后卫 | 美国 | 54万英镑 | 2021-06-30 | 226/3 | 10/0 | 3 |
16 | 托辛·阿达拉比奥约 | 1997-09-24 | 195 | – | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 65/2 | 1/0 | 2 |
30 | 特伦斯·孔戈洛 | 1994-02-14 | 188 | 75 | 后卫 | 荷兰 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | 1/0 | – |
33 | 安东内·罗宾逊 | 1997-08-08 | 183 | – | 后卫 | 美国 | 630万英镑 | 2024-06-30 | 50/1 | 6/1 | 5 |
20 | N.威廉姆斯 | 2001-04-13 | 183 | – | 后卫 | 威尔士 | 720万英镑 | 2025-06-30 | 6/0 | – | 2 |
哈蒙德 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |||
14 | 波比·雷德 | 1993-02-02 | 170 | – | 中场 | 牙买加 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 81/12 | 29/5 | 12 |
10 | 托马斯·凯尔尼 | 1991-01-20 | 185 | 72 | 中场 | 苏格兰 | 810万英镑 | 2024-06-30 | 207/38 | 25/1 | 31 |
24 | 简·塞里 | 1991-07-19 | 170 | 71 | 中场 | 科特迪瓦 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 50/1 | 8/0 | 8 |
7 | 内斯肯斯·科巴诺 | 1992-03-10 | 170 | 65 | 中场 | 刚果民主共和国 | 90万英镑 | 2022-06-30 | 61/18 | 65/5 | 16 |
6 | 哈里森·里德 | 1995-01-27 | 181 | 68 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 73/0 | 16/0 | 6 |
12 | 查洛巴 | 1994-12-12 | 185 | 75 | 中场 | 英格兰 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 9/0 | 6/0 | 1 |
25 | 约什·奥诺马 | 1997-04-27 | 185 | – | 中场 | 英格兰 | 540万英镑 | 2022-06-30 | 40/4 | 27/1 | 6 |
35 | 泰瑞斯·弗朗索瓦 | 2000-07-16 | – | – | 中场 | – | – | 2/0 | 2/0 | – | |
28 | F.卡瓦略 | 2002-08-30 | 170 | – | 中场 | 英格兰 | 22.5万英镑 | – | 25/8 | 5/0 | 7 |
8 | 帕贾兹蒂 | 2002-11-16 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |
9 | 亚历山大·米特罗维奇 | 1994-09-16 | 189 | 82 | 前锋 | 塞尔维亚 | 1440万英镑 | 2024-06-30 | 143/86 | 19/0 | 24 |
17 | 伊凡·卡瓦雷罗 | 1993-10-18 | 174 | 72 | 前锋 | 葡萄牙 | 630万英镑 | 2024-06-30 | 71/7 | 29/3 | 7 |
11 | 安东尼·科诺凯特 | 1991-11-20 | 172 | 69 | 前锋 | 法国 | 270万英镑 | 2021-01-07 | 36/4 | 16/0 | 4 |
8 | 哈里·威尔逊 | 1997-03-22 | 173 | – | 前锋 | 威尔士 | 1530万英镑 | 2021-05-31 | 29/8 | 2/1 | 14 |
19 | 穆尼兹·卡瓦略 | 2001-05-04 | 185 | – | 前锋 | 巴西 | 270万英镑 | – | 4/1 | 16/3 | – |
富勒姆
【有利】1、主教练马可-席尔瓦生涯执教361场,胜率达到64%,常用4-2-3-1阵型。2、战术特点:中路渗透进攻,踢法积极,经常采取远射。3、32场联赛总共打入81球,攻击力排在英冠第一。4、头号射手米特罗维奇出战30场斩获33球7助攻,状态相当出色。5、过往与卡迪夫城十次交锋记录5胜3平2负的战绩,具备心理优势。
【不利】1、最近6场比赛仅赢下1次数据,赢数据能力有限。