2022英超利物浦赛程
主教练: | 尤尔根.克洛普 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
英超 | 2022/05/22 23:00 | 利物浦 | 狼队 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/05/15 23:00 | 南安普敦 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/05/07 22:00 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/04/30 22:00 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/04/23 22:00 | 利物浦 | 埃弗顿 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/04/16 22:00 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/04/09 22:00 | 曼彻斯特城 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/04/02 19:30 | 利物浦 | 沃特福德 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/03/21 00:30 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/03/17 04:15 | 阿森纳 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/03/12 20:30 | 布莱顿 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
欧冠杯 | 2022/03/09 04:00 | 利物浦 | 国际米兰 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/03/06 01:30 | 利物浦 | 西汉姆联 | 析 亚 欧 大 | |||||
英足总杯 | 2022/03/03 04:15 | 利物浦 | 诺维奇 | 析 亚 欧 大 | |||||
英联杯 | 2022/02/28 00:30 | 切尔西 | 利物浦 | 析 亚 欧 大 | |||||
英超 | 2022/02/24 03:45 | 利物浦 | 6-0 | 利兹联 | 3-0 | 赢 | 大 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英超 | 2022/02/19 23:00 | 利物浦 | 3-1 | 诺维奇 | 0-0 | 输 | 大 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
欧冠杯 | 2022/02/17 04:00 | 国际米兰 | 0-2 | 利物浦 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英超 | 2022/02/13 22:00 | 伯恩利 | 0-1 | 利物浦 | 0-1 | 输 | 小 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英超 | 2022/02/11 03:45 | 利物浦 | 2-0 | 莱切斯特城 | 1-0 | 赢 | 小 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英足总杯 | 2022/02/06 20:00 | 利物浦 | 3-1 | 卡迪夫城 | 0-0 | 走 | 大 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英超 | 2022/01/23 22:00 | 水晶宫 | 1-3 | 利物浦 | 0-2 | 赢 | 大 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英联杯 | 2022/01/21 03:45 | 阿森纳1 | 0-2 | 利物浦 | 0-1 | 赢 | 小 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英超 | 2022/01/16 22:00 | 利物浦 | 3-0 | 布伦特福德 | 1-0 | 赢 | 走 | 胜 | 析 亚 欧 大 |
英联杯 | 2022/01/14 03:45 | 利物浦 | 0-0 | 阿森纳1 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | 析 亚 欧 大 |
一个特别的夜晚需要一个特别的庆祝,克洛普并没有让人失望。
我们现在已经习惯了利物浦主帅在KOP看台前的庆祝动作,但我们很少看到他像昨天那样。
一场五星级的表现和一场净胜六球的胜利,赛后克洛普挥拳不少于八次,还附上一个可以照亮整个默西塞德郡的笑容。