皇家贝蒂斯俱乐部建于1907年,是由一群塞维利亚热爱足球的青年学生组成的,但一直到1914年,经过与当时同时组建的另一支俱乐部商讨,该队才真正叫皇家贝蒂斯俱乐部。之后,在来自英国的亨利?琼斯,一名非常热爱西班牙足球的球迷撮合下,两个队合而为一组成了一个比较有实力的球队,这个英国人也是后来该俱乐部的第一任主席。在经过几年的辛苦经营,贝蒂斯队逐渐成为一支有影响力的球队,在1915年由阿方索13世授予了皇家的称号,到此时该队才真正的有了皇家的头衔,他们第一场的官方比赛也是在1915年进行的。
至今为止,贝蒂斯在转会市场上还不见大手笔。出手阔绰的老板洛佩拉看来在新赛季没有雄心大志,这是否意味着他随时准备退缩?除两名边后卫换了人之外,主力阵容基本上是去年的翻版。胡安德?拉莫斯放弃了原教练德尔索尔的传统“442”打法,改打“4411”,更注重对中场的保护。他原以为洛佩斯在引进球员上会对他全面支持,但事实并非如此,迫使拉莫斯看菜吃饭,先走一下保守的路。虽然贝蒂斯队在热身赛中8胜1平1负,成绩不俗,但很难对这支球队过早下结论。他们有威胁力的中锋只有阿马托,有实力的前腰是卡萨斯,光有这两人,很难维持漫长的一个赛季。贝蒂斯最终的地位是联赛中下游。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
曼努埃尔.路易斯.佩莱格里尼 | 1953-09-16 | 187 | – | 主教练 | 智利 | – | 2017-06-30 | – | – | – | |
13 | 鲁伊·席尔瓦 | 1994-02-07 | 191 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 1080万英镑 | 2021-06-30 | 22/0 | 1/0 | – |
1 | 霍埃尔 | 1990-06-17 | 197 | 90 | 守门员 | 西班牙 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 67/0 | – | – |
30 | D.雷波洛 | 1999-12-10 | – | – | 守门员 | 西班牙 | – | – | – | – | – |
25 | 布拉沃 | 1983-04-13 | 184 | 84 | 守门员 | 智利 | 90万英镑 | 2021-06-30 | 32/0 | – | – |
5 | 马克·巴尔特拉 | 1991-01-15 | 184 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 122/5 | 2/0 | 2 |
23 | 萨巴利 | 1993-03-05 | 173 | 68 | 后卫 | 塞内加尔 | 585万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | – | – |
2 | 蒙托亚 | 1991-04-14 | 175 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2024-06-30 | 25/0 | 4/0 | 2 |
15 | 莫雷诺 | 1993-06-08 | 179 | – | 后卫 | 西班牙 | 540万英镑 | 2024-06-30 | 68/4 | 14/0 | 10 |
19 | 贝莱林 | 1995-03-19 | 178 | – | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 20/0 | 2/0 | 4 |
6 | 维克托·鲁伊斯 | 1989-01-25 | 184 | 75 | 后卫 | 西班牙 | 198万英镑 | 2021-06-30 | 41/2 | 4/0 | – |
16 | 佩塞利亚 | 1991-06-27 | 187 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 675万英镑 | 2022-06-30 | 78/5 | 3/0 | 1 |
37 | 基克·赫莫索 | 1999-08-10 | 190 | – | 后卫 | 西班牙 | 18万英镑 | 2022-06-30 | 1/1 | – | – |
33 | 胡安·米兰达 | 2000-01-19 | 185 | – | 后卫 | 西班牙 | 630万英镑 | 2021-06-30 | 30/1 | 6/1 | 2 |
36 | 卡尔德隆 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
阿历斯.摩兰奴 | 1993-08-06 | – | – | 后卫 | 西班牙 | – | – | – | – | – | |
8 | 费基尔 | 1993-07-18 | 173 | 72 | 中场 | 法国 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 93/19 | 2/0 | 17 |
14 | 威廉·卡瓦略 | 1992-04-07 | 187 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 1350万英镑 | 2023-06-30 | 78/4 | 33/0 | 8 |
22 | 卡马拉萨 | 1994-05-28 | 183 | 76 | 中场 | 西班牙 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 14/1 | 17/0 | – |
18 | 瓜尔达多 | 1986-09-28 | 169 | 60 | 中场 | 墨西哥 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 118/5 | 30/0 | 14 |
10 | 卡纳莱斯 | 1991-02-16 | 180 | 65 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 129/22 | 10/4 | 25 |
21 | 圭多·罗德里格斯 | 1994-04-12 | 185 | 76 | 中场 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2024-06-30 | 70/4 | 8/0 | 3 |
4 | 保罗康库 | 1997-12-20 | 181 | – | 中场 | 科特迪瓦 | 135万英镑 | 2018-12-31 | 8/0 | 7/0 | 1 |
3 | 埃德加 | 1997-04-01 | 193 | – | 中场 | 西班牙 | 108万英镑 | 2021-06-30 | 28/1 | 6/0 | 1 |
28 | 罗德里戈.桑切斯 | 2000-05-16 | – | – | 中场 | 西班牙 | – | – | 15/1 | 18/0 | 2 |
32 | 弗兰·德尔加多 | 2001-07-11 | – | – | 中场 | 西班牙 | – | – | – | – | – |
罗德里桑切斯 | 2000-02-16 | 175 | – | 中场 | 西班牙 | 135万英镑 | – | – | – | – | |
38 | 安东尼奥·马切纳 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | ||
7 | 胡安米 | 1993-05-20 | 172 | 63 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 | 2024-06-30 | 27/13 | 25/6 | 4 |
17 | 华金 | 1981-07-21 | 181 | 75 | 前锋 | 西班牙 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 143/20 | 71/5 | 28 |
11 | 特略 | 1991-08-11 | 178 | – | 前锋 | 西班牙 | 675万英镑 | 2022-06-30 | 57/9 | 91/9 | 14 |
9 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 1993-01-17 | 187 | – | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 54/20 | 40/6 | 6 |
20 | 迭戈·莱恩兹 | 2000-06-09 | 167 | – | 前锋 | 墨西哥 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 16/0 | 44/1 | 3 |
24 | 艾托鲁伊巴尔·加西亚 | 1996-03-22 | 176 | – | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 34/2 | 17/0 | 3 |
12 | 威廉·何塞 | 1991-11-23 | 189 | – | 前锋 | 巴西 | 1620万英镑 | 2024-06-30 | 16/6 | 11/3 | 5 |
19 | 亚辛菲克尔 | 1997-05-05 | 170 | – | 前锋 | 法国 | 27万英镑 | – | – | – | – |

直播吧2月25日讯 欧联杯淘汰赛附加赛次回合,贝蒂斯主场0-0泽尼特,两回合泽尼特2-3遭贝蒂斯淘汰。
在比赛第90分钟,泽尼特中后卫德米特里-奇斯佳科夫头球破门,将总比分改写为3-3平,但随后VAR介入,吹罚泽尼特中场埃罗欣在进球前踩脚犯规,进球无效。


双方准备开球时,VAR介入↓


埃罗欣被出示黄牌↓

