克莱蒙足球俱乐部(Clermont Foot)是法国中部奥弗涅大区多姆山省克莱蒙费朗市的足球俱乐部,成立于1911年,现在参加法国足球甲级联赛。
法甲:2021-2022年克莱蒙球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
噶斯滕 | 1963-12-02 | 189 | 84 | 主教练 | 法国 | – | – | – | – | – | |
1 | 阿瑟·德斯马斯 | 1994-04-07 | 196 | – | 守门员 | 法国 | 117万英镑 | 2020-06-30 | 48/0 | – | – |
40 | O.德喬科 | 1998-04-22 | 188 | – | 守门员 | 法国 | 22.5万英镑 | – | 15/0 | 1/0 | – |
16 | 卢卡斯·玛格丽恩 | 2001-02-12 | 194 | – | 守门员 | 法国 | 13.5万英镑 | – | – | – | – |
21 | 弗洛伦特·奥吉尔 | 1989-03-21 | 183 | 75 | 后卫 | 法国 | 63万英镑 | 2023-06-30 | 116/6 | 1/0 | – |
4 | 洪通吉 | 1994-01-19 | 194 | 81 | 后卫 | 贝宁 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 77/3 | – | 1 |
23 | 福若 | 1993-04-15 | 178 | – | 后卫 | 法国 | 27万英镑 | 2022-06-30 | 53/0 | 11/0 | – |
5 | 克洛德·比隆 | 1993-12-28 | 192 | – | 后卫 | 喀麦隆 | 81万英镑 | 2022-06-30 | 4/0 | 3/0 | – |
12 | 恩斯姆巴 | 1993-07-08 | 167 | – | 后卫 | 刚果民主共和国 | 108万英镑 | 2022-06-30 | 108/1 | 3/0 | 2 |
20 | 扎达卡 | 1995-05-30 | 173 | – | 后卫 | 法国 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 79/2 | 3/0 | 3 |
34 | A.斯蒂比 | 1996-05-03 | 180 | – | 后卫 | 法国 | 4.3万英镑 | – | – | 3/0 | – |
17 | J.阿尔贝特 | 1992-01-21 | 187 | – | 后卫 | 27万英镑 | 2021-06-30 | 23/0 | 10/0 | – | |
15 | 阿里亚门迪 | 1994-11-07 | 180 | – | 后卫 | 塞内加尔 | 54万英镑 | 2020-06-30 | 5/0 | 6/0 | – |
36 | 阿利杜·塞杜 | 2000-06-04 | 173 | – | 后卫 | 加纳 | 72万英镑 | – | 16/0 | 17/0 | – |
28 | 亚达利迪亚比 | – | – | 后卫 | – | – | – | 5/0 | – | ||
35 | 卡姆德姆·布拉扬 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
25 | 加斯蒂恩 | 1988-01-25 | 179 | 66 | 中场 | 法国 | 63万英镑 | 2019-06-30 | 110/1 | 1/0 | 1 |
24 | 乔德尔·多索 | 1992-03-17 | 173 | – | 中场 | 贝宁 | 117万英镑 | 2023-06-30 | 43/12 | 16/1 | 1 |
8 | 杰森·贝通米尔 | 1990-01-06 | 177 | – | 中场 | 法国 | 81万英镑 | 2021-06-30 | 74/10 | 27/4 | 5 |
6 | 卡奥伊 | 1995-04-27 | 180 | 68 | 中场 | 突尼斯 | 162万英镑 | – | 2/0 | 9/0 | – |
7 | 约恩·马格宁 | 1997-06-21 | 183 | – | 中场 | 法国 | 135万英镑 | – | 57/4 | 17/0 | – |
11 | 吉姆.阿列维纳 | 1995-02-27 | 172 | – | 中场 | 加蓬 | 225万英镑 | – | 53/10 | 24/4 | 2 |
19 | S.萨梅德 | 2000-03-26 | 180 | – | 中场 | 加纳 | 36万英镑 | – | 23/0 | 13/0 | – |
29 | 纳埃尔贾比 | 2001-04-20 | 175 | – | 中场 | 法国 | 22.5万英镑 | – | – | – | – |
13 | 阿诺夫 | 2001-03-24 | 173 | – | 中场 | 加纳 | 18万英镑 | – | – | – | – |
2 | 弗雷德·格纳莱加 | 2001-10-08 | 175 | – | 中场 | 13.5万英镑 | – | – | – | – | |
22 | 布斯克茨 | 1999-01-20 | 185 | – | 中场 | 西班牙 | 180万英镑 | – | 1/0 | 4/0 | – |
艾曼莫雷尔 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |||
27 | 穆罕默德·巴约 | 1998-06-04 | 188 | – | 中场 | 几内亚 | 540万英镑 | – | 53/32 | 10/0 | 3 |
18 | 爱尔巴桑.艾拉尼 | 1993-05-09 | 181 | 69 | 前锋 | 科索沃 | 45万英镑 | 2020-12-31 | 17/4 | 5/2 | 3 |
9 | 格雷约翰.基尔 | 1995-08-12 | 187 | – | 前锋 | 法国 | 135万英镑 | 2022-06-30 | – | 3/0 | – |
26 | 皮埃尔·哈梅尔 | 1994-02-03 | 189 | – | 前锋 | 法国 | 270万英镑 | – | 6/0 | 7/0 | – |
10 | 卢卡斯·达库尼亚 | 2001-06-09 | 176 | – | 前锋 | 法国 | 270万英镑 | – | 4/1 | – | – |
33 | 卡雷米 | 1999-01-26 | – | – | 前锋 | 埃及 | – | – | – | – | – |
#法甲# 波尔多客场与克莱蒙队1:1握手言和,米兰外租小将亚辛·阿德利??首发打满全场。[拳头][拳头][拳头]