菲尔特足球俱乐部(SpVgg Greuther Fürth)是一家位于德国巴伐利亚州菲尔特的足球俱乐部,成立于1903年,现征战于德国足球甲级联赛。
德甲:2021-2022年菲尔特球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
斯蒂芬.莱特尔 | 1977-08-29 | – | – | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
30 | 布尔切特 | 1989-10-30 | 187 | 78 | 守门员 | 德国 | 54万英镑 | 2022-06-30 | 137/0 | – | – |
26 | 林德 | 1993-07-24 | 196 | 93 | 守门员 | 瑞典 | 72万英镑 | 2021-12-31 | 4/0 | – | – |
1 | M.芬克 | 1996-01-01 | 187 | – | 守门员 | 德国 | 18万英镑 | 2022-06-30 | 13/0 | – | – |
25 | 列昂.沙夫兰 | 1998-07-31 | 186 | – | 守门员 | 德国 | 11.3万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
41 | 拉斯尔·舒尔茨 | 2003-03-29 | 198 | – | 守门员 | 芬兰 | – | – | – | – | – |
15 | 杰特罗·威廉姆斯 | 1994-03-30 | 177 | 66 | 后卫 | 荷兰 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 15/0 | 3/0 | – |
M.索尔 | 1994-05-15 | 177 | 74 | 后卫 | 德国 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | 45/0 | 2/0 | 2 | |
4 | 马克西米利安.鲍尔 | 2000-02-09 | 189 | 66 | 后卫 | 德国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 45/2 | 17/0 | – |
23 | G.荣格 | 1994-09-12 | 189 | 76 | 后卫 | 德国 | 63万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
18 | M.梅耶霍夫 | 1995-11-18 | 179 | – | 后卫 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 72/1 | 4/0 | 11 |
27 | G.莱列尔 | 1999-01-05 | 183 | – | 后卫 | 德国 | 117万英镑 | – | 13/0 | 11/0 | 2 |
2 | 西蒙·阿斯塔 | 2001-01-25 | 178 | – | 后卫 | 德国 | 22.5万英镑 | 2021-06-30 | 5/0 | 5/0 | – |
24 | 维尔戈维尔 | 1989-08-03 | 183 | 72 | 后卫 | 荷兰 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 15/0 | – | – |
32 | 阿卜杜拉赫曼·巴里 | 2000-02-21 | 185 | – | 后卫 | 法国 | 27万英镑 | 2022-06-30 | 7/0 | 10/0 | – |
29 | 埃里亚斯·克拉泽 | 2000-01-08 | 178 | – | 后卫 | 德国 | – | – | – | – | – |
22 | S.格里斯贝克 | 1990-10-03 | 191 | – | 中场 | 德国 | 90万英镑 | – | 21/1 | 1/0 | – |
37 | 朱利安格林 | 1995-06-06 | 173 | 65 | 中场 | 美国 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 108/19 | 12/1 | 6 |
33 | 保罗·塞金 | 1995-03-29 | 186 | 79 | 中场 | 德国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 98/10 | 2/0 | 14 |
28 | J.杜齐亚克 | 1995-08-28 | 176 | – | 中场 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 15/2 | 5/0 | – |
21 | 蒂尔曼 | 1999-01-04 | 183 | – | 中场 | 德国 | 45万英镑 | 2022-06-30 | 23/1 | 33/0 | 5 |
9 | 普鲁鲁 | 1999-03-23 | 175 | – | 中场 | 安哥拉 | 135万英镑 | 2022-06-30 | – | 5/0 | – |
13 | 马斯.克里斯滕森 | 1996-09-25 | 185 | – | 中场 | 德国 | 40.5万英镑 | 2021-06-30 | 16/0 | 5/0 | – |
20 | 拉什尔 | 2000-02-21 | 177 | – | 中场 | 德国 | 54万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – |
39 | 梅特·优素福·托拉克 | 2002-07-18 | 173 | – | 中场 | 德国 | 15.8万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
10 | 布拉尼米尔·赫尔戈塔 | 1993-01-12 | 185 | 74 | 前锋 | 瑞典 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 82/34 | 6/0 | 15 |
16 | 克利芬.尼尔森 | 1993-07-15 | 187 | 80 | 前锋 | 挪威 | 108万英镑 | 2021-06-30 | 64/19 | 22/1 | 9 |
40 | 杰米·勒威林 | 2001-02-26 | 184 | – | 前锋 | 德国 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 29/4 | 42/4 | 4 |
7 | 罗宾·凯尔 | 2000-02-22 | 189 | – | 前锋 | 德国 | 13.5万英镑 | 2022-06-30 | – | 8/2 | – |
17 | 杰斯克·恩卡姆 | 2000-07-20 | 184 | – | 前锋 | 德国 | 108万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
11 | 迪克森.阿比亚马 | 1998-11-03 | 184 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 81万英镑 | 2022-06-30 | 8/1 | 39/6 | 3 |
北京时间2月20日晚上22时30分,德甲联赛第23轮打响,拜仁主场迎战菲尔特,第41分钟,赫尔戈塔定位球破门,第47分钟,莱万门前包抄扳平比分,第60分钟,穆勒传中造乌龙,第66、71分钟,菲尔特球员两度射门中柱,第82分钟,莱万头球再下一城,第91分钟,替补上场的舒波莫廷再下一城,最终拜仁4-1逆转击败升班马菲尔特,结束各项赛事2场不胜。
本场比赛之前,拜仁以22轮52分高居德甲榜首,领先第二名多特6分;客队菲尔特则以22轮13分联赛垫底。拜仁与菲尔特在队史上共计有过13次交手,拜仁以11胜2平占据极大上风,本赛季上半程首次交手则3-1胜出。
第2分钟,前场中路的萨内短传弧顶,托利索低射打门被门将扑住。第10分钟,菲尔特快速反击形成单刀,莱维林接队友传球后单刀杀入禁区,面对乌尔赖希的推射被挡出。第17分钟,菲尔特球员杜齐亚克在与帕瓦尔的对抗中受伤,随后他因伤被换下。
第21分钟,拜仁也出现了减员情况,托利索在一次拼抢中被放铲受伤,球员也在几分钟后被换下,他甚至因为这次受伤流下眼泪。第26分钟,菲尔特持续反击,又是莱维林利用速度杀到前场右侧,随后吊射打门被扑。第30分钟,萨比策禁区外围尝试远射,皮球打在穆勒身上弹出。第37分钟,萨内前场右侧内切打门被挡,禁区内的理查兹补射打门踢飞了。
第42分钟,客队率先取得进球!菲尔特前场获得定位球,赫尔戈塔主罚的皮球蹭着萨比策身体后弹入球门,拜仁在主场0-1落后!
第44分钟,莱万在一次对抗中将赫尔戈塔放倒,随后他被裁判出示了一张黄牌。第45+3分钟,帕瓦尔传中给到禁区,格纳布里跟进打门被解围,穆勒禁区线上二次补射被门将没收。
半场结束时,拜仁带着0-1的比分进入到中场休息。
易边再战,拜仁迅速调整状态追回了比分。第47分钟,乌帕梅卡诺长传给到前场,格纳布里持球杀入禁区后倒三角回传,莱万跟进包抄打门得手,比分变为1-1!
第48分钟,克里斯蒂安森禁区外远射打门踢偏。第57分钟,乌帕梅卡诺吊传入禁区,莱万小禁区前沿凌空抽射踢偏。
第60分钟,拜仁将比分反超!帕瓦尔斜塞球给到前场右侧,穆勒高速插上后送出传中,格里斯贝克门前不胜自摆乌龙,拜仁将比分改写为2-1!
第63分钟,前场中路的萨内爆射打门被挡,帕瓦尔禁区内补射被扑。第64分钟,伊特尔奔袭杀至前场左路,随后分给禁区内的队友克里斯蒂安森,后者门前劲射踢飞了。第66分钟,克里斯蒂安森弧顶处突施冷箭,皮球击中立柱弹出。第67分钟,赫尔戈塔禁区内接队友吊传后头球攻门高出。第71分钟,蒂尔曼挑传球给到禁区右侧,梅耶霍夫尔杀入禁区内小角度爆射打门,皮球再度击中立柱。
第82分钟,基米希前场角球开出,聚勒头球门前摆渡,跟进的莱万头球攻门得手,比分变为3-1!
第85分钟,萨比策弧顶位置远射打门被挡出底线。第90+1分钟,帕瓦尔中线长传开出,前场的格纳布里杀入禁区后送出横传,替补上场的舒波莫廷门前推射得手,比分变为4-1!
随后双方均未能改写比分,最终拜仁主场4-1逆转胜出。
双方出场名单
拜仁(4231):26-乌尔赖希/3-奥马尔-理查兹(第46分钟,13-舒波莫廷)、21-卢卡斯(第53分钟,4-聚勒)、2-乌帕梅卡诺、5-帕瓦尔/6-基米希、24-托利索(第24分钟,7-格纳布里)/10-萨内(第86分钟,14-瓦纳)、25-穆勒、18-萨比策(第86分钟,22-罗卡)/9-莱万
菲尔特(4312):26-林德/27-伊特尔、24-维尔赫费尔、22-格里斯贝克、18-梅耶霍夫尔/21-蒂尔曼、13-克里斯蒂安森、33-塞金(第69分钟,37-朱利安-格林)/28-杜亚齐克(第21分钟,22-尼尔森)/40-勒维林(第62分钟,4-鲍尔)、10-赫尔戈塔(第69分钟,9-普鲁鲁