队服:蓝白球衣、黑色球裤、白色球袜或全白
2003/04赛季:德乙联赛第2
2004/05赛季:
转入:德尔隆·巴克利(波鸿)、米歇尔·芬克(斯图加特业余队)、罗尼·柯克尔(希尔德海姆)、马尔库斯·舒勒(汉诺威)、克劳迪奥·拉杜卡努(巴塞罗那西班牙人)
转出:马丁·阿梅迪克(布劳恩施维格)、罗兰·本施奈德(科隆)、本·卡坦哈、马赛耶·穆拉夫斯基、塞巴斯蒂安·拉特克(特里尔)、米尔内·萨多维奇、吉萨·西尼斯特拉、塞巴斯蒂安·沃尔佐夫(阿伦)
联赛记录:
主场最大获胜比分:5:0(1978/79 vs达尔姆城98 1981/82 vs门兴格莱德巴赫)
客场最大获胜比分:4:0(1978/79 vs拜仁慕尼黑)
主场最大失利比分:1:7(1971/72 vs布劳恩斯威格)
客场最大失利比分:1:11(1982/83 vs多特蒙德)
参赛最多的球员:波尔 167场(1978/85)
进球最多的球员:帕格尔斯多夫 28球
点球进球最多球员:帕格尔斯多夫 10个
联赛总排名:第22 (375赛108胜85平182负 积409分 进474球失651球)
2次德甲第八名(1982/83、1983/84)
德甲:2021-2022年比勒费尔德球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
弗兰克.克莱默 | 1972-05-03 | 180 | 77 | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
1 | 斯特凡.奥尔特加 | 1992-11-06 | 185 | 84 | 守门员 | 德国 | 540万英镑 | 2022-06-30 | 157/0 | – | 4 |
13 | 卡皮诺 | 1994-03-18 | 196 | – | 守门员 | 希腊 | 63万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
35 | 阿恩·舒尔茨 | 2003-03-23 | – | – | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | – | – | – | – |
4 | 乔金·尼尔森 | 1994-02-06 | 185 | 75 | 后卫 | 瑞典 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 77/1 | 1/0 | 2 |
27 | C.布伦内尔 | 1994-02-17 | 180 | 74 | 后卫 | 瑞士 | 252万英镑 | 2022-06-30 | 102/3 | 2/0 | 8 |
5 | 雅各布·劳尔森 | 1994-11-17 | 179 | – | 后卫 | 丹麦 | 63万英镑 | 2023-06-30 | 29/2 | 5/0 | 1 |
15 | 德梅迪纳 | 1997-10-08 | 183 | – | 后卫 | 比利时 | 58.5万英镑 | 2023-06-30 | 11/0 | 19/0 | 1 |
3 | 吉列尔梅·拉莫斯 | 1997-08-11 | 191 | – | 后卫 | 葡萄牙 | 72万英镑 | 2019-06-30 | 4/0 | 4/0 | – |
2 | A.皮埃佩 | 1998-01-17 | 192 | – | 后卫 | 德国 | 630万英镑 | 2022-06-30 | 83/1 | 6/0 | 1 |
24 | 乔治·贝洛 | 2002-01-22 | 170 | – | 后卫 | 美国 | 360万英镑 | – | – | 4/0 | – |
30 | 安德拉德 | 1989-02-23 | 178 | – | 后卫 | 哥伦比亚 | 135万英镑 | 2016-06-30 | 8/0 | 4/0 | – |
19 | 曼努埃尔. 皮特欧 | 1991-08-03 | 187 | – | 中场 | 奥地利 | 162万英镑 | 2021-06-30 | 159/6 | 6/0 | 8 |
11 | 奥川雅也 | 1996-04-14 | 177 | 62 | 中场 | 日本 | 225万英镑 | 2020-06-30 | 34/9 | 3/0 | 4 |
39 | 瓦斯里亚迪斯 | 1997-10-04 | 177 | – | 中场 | 希腊 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 12/0 | 1/0 | – |
16 | 坤泽 | 1998-06-14 | 191 | – | 中场 | 德国 | 90万英镑 | 2022-06-30 | 27/0 | 32/0 | 2 |
20 | 帕德里克·维默尔 | 2001-05-30 | 182 | 77 | 中场 | 奥地利 | 135万英镑 | – | 18/2 | 4/1 | 7 |
17 | 布拉克·因斯 | 2004-01-20 | 178 | – | 中场 | 土耳其 | 225万英镑 | – | – | – | – |
42 | 朱利安·弗洛曼 | 2003-04-11 | 188 | – | 中场 | 德国 | 18万英镑 | – | – | – | – |
8 | A.索普夫 | 1994-02-07 | 178 | – | 中场 | 奥地利 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 20/1 | 3/0 | – |
37 | 弗拉迪斯拉夫·切尔尼 | 2003-06-21 | – | – | 中场 | 俄罗斯 | 9万英镑 | – | – | – | – |
9 | 克洛斯 | 1987-12-02 | 194 | 93 | 前锋 | 德国 | 72万英镑 | 2021-06-30 | 193/74 | 28/4 | 24 |
10 | 布莱恩·拉斯姆 | 1998-11-14 | 192 | – | 前锋 | 法国 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 5/0 | 14/2 | 1 |
21 | 罗宾汉克 | 1998-08-27 | 176 | – | 前锋 | 德国 | 270万英镑 | 2023-06-30 | 8/0 | 13/0 | 1 |
23 | 加尼塞拉 | 1998-03-13 | 193 | – | 前锋 | 德国 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 10/2 | 9/0 | 1 |
18 | 弗洛里安·克鲁格 | 1999-02-13 | 186 | – | 前锋 | 德国 | 360万英镑 | 2021-06-30 | 9/0 | 12/0 | 2 |
比勒菲尔德
[专家英超大师连中3期足彩1等揽55万!][智能英雄林冲擒1等26万!][下载APP高盈利]
【有利】1、最近9轮联赛有7次斩获进球,进攻端稳定性提升不少;2、近9场各项赛事有6次打穿指数赢出的记录;3、过去10战有8次打出小比分的记录,踢法偏向谨慎;4、最近6个联赛主场保持不败,期间合共能够抢下10分;5、日本国脚奥川雅也已经交出了9球2助的数据,是队内头号射手;
【不利】1、本赛季先失球的13场联赛最终未尝胜绩,逆风球能力极差;
奥格斯堡
【有利】1、近7次与比勒菲尔德交手保持不败金身,交锋心理优势很大;2、最近连续8战都有进球斩获,进攻稳定性提升不少;3、进攻表现比较快热,近8场赛事有6次半场能取得进球;4、阵中已经有13人取得了进球,火力点众多;
【不利】1、近9场比赛有7次指数被打穿的记录;2、最近3个客场赛事遭遇连败,客战能力下滑严重;