2009.4.18 沃尔夫斯堡主场2比1击败勒沃库森,取得联赛十连胜,追平了门兴格拉德巴赫在1986/87赛季创造的德甲单赛季连胜纪录。
2009.5.23 沃尔夫斯堡主场5比1击败云达不莱梅,从而以20胜6平6负积69分的单季得分力压拜仁慕尼黑取得俱乐部历史上首座德国足球甲级联赛冠军,直接进军2009/2010赛季欧洲冠军联赛。
成立时间: 1945-09-12 (2001年5月23日成立有限公司)
联赛记录:
首场德甲比赛:1997年8月2日1∶0胜罗斯托克
主场最大获胜比分:7:1(1998年11月7日胜门兴格拉巴赫)
客场最大获胜比分:4:0(2001/02 vs科隆)
主场最大失利比分:2:7(1999/00 vs不莱梅)
客场最大失利比分:1:6(1999年5月29日负于杜伊斯堡)
参赛最多的球员:莱特迈尔 135场(现役球员)
进球最多的球员:尤斯科维亚克 39球
点球进球最多球员:阿克诺尔 4个(现役球员)
联赛总排名:第28 (171赛63胜47平61负 积236分 进260球失256球)
俱乐部最好成绩:1995年进入德国足协杯决赛
德甲:2021-2022年沃尔夫斯堡球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
弗洛里安.科费尔特 | 1982-10-05 | – | – | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
12 | 佩尔云 | 1987-11-13 | 194 | 88 | 守门员 | 奥地利 | 54万英镑 | 2022-06-30 | 26/0 | 1/0 | – |
1 | 卡斯特尔斯 | 1992-06-25 | 197 | 83 | 守门员 | 比利时 | 1260万英镑 | 2024-06-30 | 191/0 | – | – |
30 | 和克林格 | 1995-10-13 | 187 | – | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
35 | 菲利普·舒尔茨 | 2003-01-29 | 190 | – | 守门员 | 德国 | – | – | – | – | – |
25 | 乔纳森.布鲁克斯 | 1993-01-28 | 193 | 78 | 后卫 | 美国 | 1260万英镑 | 2022-06-30 | 125/6 | 3/0 | 3 |
15 | 杰罗姆.鲁西隆 | 1993-01-06 | 175 | 77 | 后卫 | 法国 | 630万英镑 | 2023-06-30 | 92/5 | 18/0 | 7 |
6 | P.席尔瓦 | 1994-11-23 | 173 | 68 | 后卫 | 巴西 | 720万英镑 | 2023-06-30 | 33/1 | 10/0 | 5 |
19 | K.姆巴布 | 1995-04-19 | 184 | – | 后卫 | 瑞士 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 55/3 | 16/0 | 2 |
2 | F.威廉士 | 1995-04-03 | 176 | – | 后卫 | 巴西 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 71/4 | 6/0 | 4 |
20 | 波特巴库 | 1998-04-08 | 176 | – | 后卫 | 德国 | 2250万英镑 | 2022-06-30 | 58/9 | 5/0 | 9 |
4 | 马克桑斯·拉克鲁瓦 | 2000-04-06 | 190 | – | 后卫 | 法国 | 2520万英镑 | 2024-06-30 | 56/1 | 1/0 | 1 |
3 | 波亚纳乌 | 1999-03-22 | 191 | – | 后卫 | 比利时 | 1080万英镑 | 2024-06-30 | 19/1 | 4/0 | – |
5 | 范德文 | 2001-04-19 | 193 | – | 后卫 | 荷兰 | 117万英镑 | – | – | 2/0 | – |
科比·福斯特 | 2002-06-26 | 172 | – | 后卫 | 美国 | – | – | – | – | – | |
18 | 安塞尔莫·麦克努尔蒂 | 2003-02-19 | 187 | – | 后卫 | 爱尔兰 | – | – | – | – | – |
48 | 吉尔·林纳特 | 2003-03-14 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |
31 | Y.杰哈特 | 1994-03-13 | 184 | 79 | 中场 | 德国 | 900万英镑 | 2021-06-30 | 114/8 | 38/0 | 11 |
44 | M.斯蒂凡尼亚克 | 1995-02-03 | 178 | 75 | 中场 | 德国 | 27万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
24 | X.施拉格 | 1997-09-28 | 174 | – | 中场 | 奥地利 | 2430万英镑 | 2023-06-30 | 60/3 | 5/0 | 7 |
27 | 阿诺德 | 1994-05-27 | 184 | 74 | 中场 | 德国 | 1710万英镑 | 2022-06-30 | 244/23 | 34/2 | 36 |
22 | 费利克斯·恩梅查 | 2000-10-10 | 185 | – | 中场 | 英格兰 | 40.5万英镑 | – | 1/0 | 13/0 | – |
8 | 雅斯特·万科斯 | 2002-10-04 | 183 | – | 中场 | 比利时 | 612万英镑 | – | 16/2 | 4/0 | – |
40 | 凯文·帕雷德斯 | 2003-05-07 | 17 | – | 中场 | 美国 | 360万英镑 | – | – | – | – |
42 | 多米尼克·马克思 | 2000-02-02 | 178 | – | 中场 | 德国 | 9万英镑 | – | – | – | – |
11 | R.斯特芬 | 1991-11-03 | 170 | 65 | 前锋 | 瑞士 | 405万英镑 | 2021-06-30 | 84/16 | 44/2 | 10 |
9 | 克鲁泽 | 1988-03-19 | 180 | 77 | 前锋 | 德国 | 315万英镑 | – | 40/9 | 7/0 | 7 |
7 | 瓦尔德施密特 | 1996-05-19 | 181 | 61 | 前锋 | 德国 | 1350万英镑 | 2025-06-30 | 10/1 | 6/0 | – |
17 | 马克西米利安·菲利普 | 1994-03-01 | 183 | 68 | 前锋 | 德国 | 630万英镑 | 2021-06-30 | 25/5 | 19/2 | 6 |
28 | 卢科巴基奥 | 1997-09-24 | 187 | – | 前锋 | 比利时 | 1170万英镑 | 2024-06-30 | 9/0 | 14/1 | 2 |
21 | 巴托斯·比亚莱克 | 2001-11-11 | 191 | – | 前锋 | 波兰 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 21/2 | – |
23 | 乔纳斯·云德 | 1999-02-07 | 190 | – | 前锋 | 丹麦 | 630万英镑 | 2023-12-31 | 5/2 | – | – |
10 | 卢卡斯·恩梅查 | 1998-12-14 | 185 | – | 前锋 | 德国 | 1080万英镑 | 2021-06-30 | 14/7 | 18/1 | 1 |
法利·马尤鲁 | 2002-07-15 | 193 | – | 前锋 | 法国 | 6.8万英镑 | – | – | – | – |
周六016 德甲 沃尔夫斯堡VS柏林联合
[专家英超大师连中3期足彩1等揽55万!][智能英雄林冲擒1等26万!][下载APP高盈利]
比赛时间:2022-03-05 22:30
沃尔夫斯堡本赛季在联赛的表现令人失望,他们是本赛季参加欧冠联赛的强队,目前在德甲联赛的排名却是在下游位置,沃尔夫斯堡的实力大幅度降低。柏林联合是最近两个赛季的一支德甲劲旅,上赛季他们排名德甲第七名,目前同样排名德甲第七名,并且具备冲击德甲前六名的可能性。
柏林联合在德甲前24轮拿到37个积分排名德甲第七名,德甲第六名的霍芬海姆有40个积分,三分的差距并不是无法超越的,柏林联合向着德甲前六名的目标冲击。沃尔夫斯堡在德甲前24轮拿到28分排名德甲第12名,德甲第10名的法兰克福有31个积分,三分的差距并非无法超越,沃尔夫斯堡的目标是冲击德甲前十名。
柏林联合具体取得10胜7平7负的战绩,柏林联合打进32球丢了32球净胜球为0个。沃尔夫斯堡具体取得8胜4平12负的战绩,沃尔夫斯堡打进26球丢37球净胜球为负的11个。可以看到,虽然柏林联合的排名比沃尔夫斯堡高了五个名次,但双方的整体实力很接近。柏林联合的攻击力和防守能力以及赢球能力,都和沃尔夫斯堡差不多。在本赛季的首回合交锋中,柏林联合2比0战胜了沃尔夫斯堡。而在上赛季的第二回合交锋中,沃尔夫斯堡3比0战胜了柏林联合,所以双方实力接近,让我们拭目以待。