早于1903年美因茨已尝试组织足球队,但以失败告终,两年后终于成功创立“1. Mainzer Fussballclub Hassia 1905”。在“德国南部联会联赛”(Süddeutschen Fußballverband)比赛一段时间后,球队与“Mainzer TV 1817”名为“FC Hermannia 07”的足球部合并组成“1. Mainzer Fussballverein Hassia 05”,于1912年8月从名字中删除“Hassia”。
球会荣誉:
德国业余足球锦标赛冠军冠军:1982年;
入选欧洲足协公平竞技:2005年;
莱茵黑森-萨尔区级联赛(I)冠军:1927年;
莱茵-黑森区级联赛黑森赛区(I)冠军:1932年、1933年;
球地区联赛西南部赛区(II)冠军:1973年;
州级联赛西南部赛区(III)冠军:1981年、1988年、1990年、2003年(二队)、2008年(二队);
业余州级联赛西南部赛区(III)冠军:1978年;
德甲:2021-2022年美因茨球员名单,最新阵容一览,球队
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
波.斯文森 | 1979-08-04 | 190 | 85 | 主教练 | 丹麦 | – | – | – | – | – | |
27 | R.泽特拿 | 1994-10-28 | 195 | – | 守门员 | 德国 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 102/0 | – | – |
1 | 芬恩达门 | 1998-03-27 | 186 | – | 守门员 | 德国 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | – | – |
33 | 奥马尔哈宁 | 1998-05-14 | 192 | – | 守门员 | 以色列 | 18万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
32 | 拉丝·里布 | 2001-07-27 | – | – | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | – | – | – | – |
16 | 史蒂芬.贝尔 | 1991-08-24 | 192 | 86 | 后卫 | 德国 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 182/11 | 3/1 | 5 |
30 | 威德默 | 1993-03-05 | 183 | 79 | 后卫 | 瑞士 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 24/2 | – | 4 |
18 | 丹尼尔.布罗辛斯基 | 1988-07-17 | 178 | 70 | 后卫 | 德国 | 72万英镑 | 2022-06-30 | 173/10 | 30/0 | 24 |
42 | 亚历山大·哈克 | 1993-09-08 | 193 | 83 | 后卫 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 87/7 | 21/0 | 3 |
4 | J.安尼 | 1996-10-19 | 186 | – | 后卫 | 荷兰 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 63/3 | 1/0 | 4 |
19 | 穆萨尼亚格 | 1996-03-08 | 190 | – | 后卫 | 法国 | 1350万英镑 | 2023-06-30 | 116/7 | 2/0 | 4 |
23 | 卢高基 | 1997-07-06 | 180 | – | 后卫 | 安哥拉 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 6/1 | 2/0 | – |
3 | 亚伦卡拉斯 | 1997-04-22 | 180 | – | 后卫 | 西班牙 | 405万英镑 | 2023-06-30 | 69/1 | 6/0 | 4 |
34 | 大卫·内梅斯 | 2001-03-18 | 191 | – | 后卫 | 奥地利 | 360万英镑 | 2021-12-31 | 2/0 | 3/0 | – |
31 | 多米尼克·科尔 | 1994-01-31 | 183 | 75 | 中场 | 德国 | 540万英镑 | 2024-06-30 | 26/1 | 5/0 | 2 |
7 | 李宰城 | 1992-08-10 | 180 | 62 | 中场 | 韩国 | 270万英镑 | 2021-06-30 | 17/3 | 5/1 | 4 |
5 | 博蒂乌斯 | 1994-03-22 | 178 | 68 | 中场 | 荷兰 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 86/10 | 25/2 | 18 |
43 | 罗马里奥罗斯奇 | 1999-07-01 | – | – | 中场 | – | – | – | 1/0 | – | |
8 | 萊安德羅.巴雷羅 | 2000-01-03 | 174 | – | 中场 | 卢森堡 | 990万英镑 | 2022-06-30 | 55/2 | 16/0 | 6 |
35 | 斯特凡·菲尔斯特纳 | 1987-09-11 | 178 | 71 | 中场 | 德国 | 27万英镑 | 2020-06-30 | – | 1/0 | – |
22 | 斯特格 | 1993-08-27 | 175 | 70 | 中场 | 奥地利 | 252万英镑 | 2022-06-30 | 4/0 | 31/4 | 2 |
25 | 尼古拉斯.陶尔 | 2001-02-17 | 183 | – | 中场 | 德国 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | 8/0 | – |
24 | 梅维尔.帕佩拉 | 2001-01-18 | 174 | – | 中场 | 德国 | 36万英镑 | 2023-06-30 | – | 3/0 | – |
6 | 安东.斯塔赫 | 1998-11-15 | 194 | – | 中场 | 德国 | 315万英镑 | 2023-06-30 | 12/1 | 8/0 | 3 |
37 | 提摩西·.鲁皮尔 | 2003-06-12 | – | – | 中场 | 卢森堡 | – | – | – | – | – |
38 | 本·博布齐恩 | 2003-04-29 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |
36 | 水田佳藤 | 1900-01-01 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |
9 | K.奥尼西沃 | 1992-03-17 | 188 | – | 前锋 | 奥地利 | 315万英镑 | 2022-06-30 | 84/15 | 63/5 | 17 |
11 | 英瓦尔森 | 1996-01-04 | 187 | – | 前锋 | 丹麦 | 315万英镑 | 2022-06-30 | 2/1 | 14/2 | – |
37 | 德拉诺勃格佐格 | 1998-11-07 | 186 | – | 前锋 | 荷兰 | 67.5万英镑 | 2023-06-30 | – | 3/1 | – |
29 | 乔纳森·伯卡特 | 2000-07-11 | 181 | – | 前锋 | 德国 | 585万英镑 | 2022-06-30 | 46/9 | 19/1 | 3 |
26 | P.内贝尔 | 2002-10-10 | 169 | – | 前锋 | 德国 | 117万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 9/0 | 1 |
美因茨
[专家英超大师连中3期足彩1等揽55万!][智能英雄林冲擒1等26万!][下载APP高盈利]
【有利】1、连续七场正赛斩获进球,进攻端表现比较稳定;2、近5场各项赛事有4次半场零封对手的记录,防线表现快热;3、过去4个主场赛事全部打穿指数赢出,主场赢指能力强;4、最近8个正赛主场打出了5胜3平的不败战绩,主战表现极其稳定;5、主力前锋乔纳森·伯卡特已经交出了8球3助的数据,个人状态极佳;
【不利】1、过去8次与勒沃库森交手输足7次且未尝一胜,交锋心理劣势极大;
勒沃库森
【有利】1、上轮击败斯图加特之后打出一波4连胜,状态回升明显;2、连续12轮联赛斩获进球,期间合共收获35球,火力十分稳定;3、近期连续10场联赛总进球数大于3球,踢法极其奔放;4、主力前锋希克已经交出19球3助的数据,个人状态极佳;5、主教练施奥阿尼本季接手后29场赛事场均能够拿到1.87分,执教能力不错;
【不利】1、左后卫辛克格莱文、后腰鲍姆加特林格、德米尔巴伊(3球3助)、帕拉西奥斯(1球1助)都将伤缺本轮;2、前锋迪亚比本赛季合共已经领到9黄1红;