1989年之前,霍芬海姆一直是一个自娱自乐式的小球会.在这一年,混迹于德国第七级联赛的霍芬海姆惨遭降级,曾在霍芬海姆迭特马·霍普运动场青年队受训的欧洲著名软件公司SAP创始人之一的迪特马尔 霍普(Dietmar Hopp)开始投资俱乐部的足球事业.从此,霍芬海姆在不到20年间完成了7连跳
历史荣誉:无
2007/08赛季联赛排名:德乙第2名
2008/09赛季联赛排名:德甲第7名
主场队服:蓝色上衣、蓝色短裤、蓝白长袜
客场队服:白色上衣、白色短裤、白色长袜
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
塞巴斯蒂安.霍内布 | 1982-05-12 | 178 | 74 | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
12 | 彭特克 | 1985-05-01 | 191 | 84 | 守门员 | 德国 | 27万英镑 | 2021-06-30 | 9/0 | – | – |
1 | 鲍曼 | 1990-06-02 | 187 | 79 | 守门员 | 德国 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 269/0 | – | 1 |
37 | L.菲利普 | 2000-11-28 | 192 | – | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
36 | 纳胡尔诺尔 | 2003-03-17 | 188 | – | 守门员 | 德国 | – | – | – | – | – |
6 | 诺尔特韦特 | 1990-06-21 | 188 | 80 | 后卫 | 挪威 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 37/1 | 30/0 | 2 |
21 | 胡布内尔 | 1989-07-04 | 193 | 76 | 后卫 | 德国 | 117万英镑 | 2022-06-30 | 94/8 | 2/0 | 9 |
22 | K.沃格特 | 1991-09-23 | 194 | 80 | 后卫 | 德国 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 158/0 | 5/0 | 4 |
4 | 比卡克西奇 | 1990-01-24 | 185 | 87 | 后卫 | 波黑 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 99/6 | 25/0 | 3 |
3 | 卡德拉贝克 | 1992-04-25 | 182 | 69 | 后卫 | 捷克 | 720万英镑 | 2023-06-30 | 162/10 | 20/0 | 23 |
15 | 卡西姆·亚当斯 | 1995-06-22 | 190 | – | 后卫 | 加纳 | 153万英镑 | 2023-06-30 | 27/0 | 4/0 | 1 |
38 | 斯特凡·波施 | 1997-05-14 | 188 | – | 后卫 | 奥地利 | 1170万英镑 | 2023-06-30 | 102/1 | 6/0 | – |
25 | 阿科普古马 | 1995-04-19 | 192 | 83 | 后卫 | 尼日利亚 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 67/2 | 21/1 | 3 |
28 | 克里斯理查兹 | 2000-03-28 | 188 | – | 后卫 | 美国 | 675万英镑 | 2023-06-30 | 24/1 | 5/0 | 3 |
24 | 贾斯汀·切 | 2003-11-18 | – | – | 后卫 | 美国 | 270万英镑 | – | – | – | – |
17 | 大卫 | 1998-04-22 | 180 | – | 后卫 | 德国 | 450万英镑 | 2021-06-30 | 21/2 | 1/0 | 7 |
39 | 汤姆比肖夫 | 2005-06-28 | – | – | 后卫 | 德国 | – | – | – | – | – |
43 | 诺亚科尼格 | 2003-05-17 | – | – | 后卫 | 德国 | – | – | – | – | – |
31 | C.班巴斯 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
16 | 鲁迪 | 1990-02-28 | 180 | 73 | 中场 | 德国 | 270万英镑 | 2022-06-30 | 143/11 | 19/1 | 15 |
8 | 盖格尔 | 1998-06-10 | 173 | – | 中场 | 德国 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 65/5 | 16/0 | 9 |
18 | 沙马塞科 | 1996-01-11 | 177 | – | 中场 | 马里 | 1260万英镑 | 2024-06-30 | 62/2 | 11/0 | 4 |
11 | 弗洛里安·格里利奇 | 1995-08-07 | 187 | – | 中场 | 奥地利 | 1620万英镑 | 2022-06-30 | 122/6 | 20/1 | 9 |
14 | 鲍姆加特纳 | 1999-08-01 | 180 | – | 中场 | 奥地利 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 64/16 | 22/3 | 7 |
13 | 安戈洛·斯蒂勒 | 2001-04-04 | 183 | – | 中场 | 德国 | 225万英镑 | – | 9/0 | 7/1 | 2 |
45 | 法比安路夫 | 2001-07-02 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |
30 | 马可·约翰 | 2002-04-02 | 182 | – | 中场 | 德国 | 360万英镑 | – | 16/0 | 3/0 | 1 |
27 | 克拉马里奇 | 1991-06-19 | 177 | – | 前锋 | 克罗地亚 | 2520万英镑 | 2022-06-30 | 160/83 | 37/10 | 38 |
9 | 比博 | 1994-04-23 | 183 | 72 | 前锋 | 多哥 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 65/18 | 24/4 | 13 |
10 | 达布尔 | 1992-05-14 | 182 | 74 | 前锋 | 以色列 | 540万英镑 | 2024-06-30 | 41/14 | 20/3 | 5 |
29 | 罗伯特·斯科夫 | 1996-05-20 | 185 | – | 前锋 | 丹麦 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 47/5 | 19/1 | 9 |
33 | 路泰 | 2002-04-20 | 182 | – | 前锋 | 法国 | 315万英镑 | – | 10/4 | 24/3 | 2 |
34 | 加布里埃尔·海德尔 | 2002-06-18 | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – | |
7 | 雅库布·拉尔森 | 1998-09-19 | 183 | – | 前锋 | 丹麦 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 12/2 | 17/2 | 1 |
44 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 2002-08-08 | – | – | 前锋 | – | – | – | 2/0 | – |
霍芬海姆
霍芬海姆近2场比赛先后击败比勒费尔德和沃尔夫斯堡收获2连胜,彻底终结了此前4场比赛全败的窘境,状态开始回升。目前23轮德甲战罢,霍芬海姆以11胜4平8负的成绩积37分暂列德甲第5,球队进攻端发挥出色,23轮联赛总共踢进45球,场均接近2球,防守表现也还算不错,联赛至今仅失35球。主场方面,霍芬海姆本赛季在德甲11轮主场拿下7场仅负2场,主场表现十分出色。