莱比锡草地球类运动注册协会简称为莱比锡RB,是一家总部设于萨克森州莱比锡的德国足球俱乐部。该俱乐部是由功能饮料生产商红牛公司在2009年通过收购第五级别联赛球队马克兰施泰特而得,并制订了一个10年内升入德国足球甲级联赛的计划。其主场设于红牛竞技场。
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
多梅尼科 | 1985-09-12 | – | – | 主教练 | – | – | – | – | – | ||
13 | 菲利普·特斯查内 | 1985-11-03 | 196 | 89 | 守门员 | 德国 | 27万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
1 | 古拉奇 | 1990-05-06 | 190 | 83 | 守门员 | 匈牙利 | 1170万英镑 | 2023-06-30 | 240/0 | 1/0 | 1 |
31 | 约瑟马丁内斯 | 1998-05-27 | 191 | – | 守门员 | 西班牙 | 225万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | – | – |
4 | 奥尔班 | 1992-11-03 | 186 | 80 | 后卫 | 匈牙利 | 1440万英镑 | 2022-06-30 | 189/18 | 13/0 | 4 |
16 | 克劳斯特曼 | 1996-06-03 | 189 | – | 后卫 | 德国 | 2430万英镑 | 2024-06-30 | 177/12 | 25/0 | 4 |
39 | 亨里希斯 | 1997-02-23 | 183 | – | 后卫 | 德国 | 1080万英镑 | 2021-06-30 | 14/1 | 23/1 | 3 |
22 | 穆杰莱 | 1997-11-01 | 187 | – | 后卫 | 法国 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 96/8 | 28/2 | 6 |
2 | 西玛坎 | 2000-05-03 | 187 | – | 后卫 | 法国 | 1620万英镑 | 2021-06-30 | 19/0 | 6/0 | – |
23 | 哈尔斯滕博格 | 1991-09-27 | 188 | 82 | 后卫 | 德国 | 1260万英镑 | 2022-06-30 | 159/13 | 15/0 | 15 |
32 | 格瓦迪奥尔 | 2002-01-23 | 185 | – | 后卫 | 克罗地亚 | 1710万英镑 | – | 25/2 | 4/0 | 2 |
29 | 尤廷格 | 2003-10-12 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |
35 | 邦纳 | 2003-08-19 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | |
35 | 奥乌苏 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
27 | 康拉德·莱默 | 1997-05-27 | 180 | – | 中场 | 奥地利 | 2340万英镑 | 2023-06-30 | 97/6 | 33/0 | 13 |
3 | 安赫利尼奥 | 1997-01-04 | 171 | – | 中场 | 西班牙 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 71/8 | 4/0 | 18 |
44 | 坎普尔 | 1990-10-09 | 178 | 63 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 123/4 | 20/1 | 16 |
14 | 泰勒·亚当斯 | 1999-02-14 | 175 | – | 中场 | 美国 | 1800万英镑 | 2025-06-30 | 55/1 | 29/1 | 4 |
18 | 恩昆库 | 1997-11-14 | 175 | – | 中场 | 法国 | 3870万英镑 | 2024-06-30 | 83/29 | 25/4 | 31 |
25 | 丹尼尔·奥尔默 | 1998-05-07 | 179 | – | 中场 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2024-06-30 | 53/12 | 15/0 | 14 |
8 | 希达拉 | 1998-01-31 | 175 | – | 中场 | 马里 | 2160万英镑 | 2023-06-30 | 52/7 | 46/0 | 3 |
17 | 索博斯洛伊 | 2000-10-25 | 187 | – | 中场 | 匈牙利 | 2250万英镑 | 2022-05-31 | 14/4 | 11/2 | 7 |
47 | 乔查.沃兹 | 2002-07-20 | 174 | – | 中场 | 德国 | 36万英镑 | – | – | 3/0 | – |
37 | 西德尼·雷比格 | 2005-04-17 | – | – | 中场 | 德国 | – | – | – | 1/0 | – |
46 | 本·克莱菲什 | 2003-06-02 | 186 | – | 中场 | 德国 | – | – | – | – | – |
9 | 鲍尔森 | 1994-06-15 | 192 | 78 | 前锋 | 丹麦 | 1890万英镑 | 2022-06-30 | 169/53 | 82/7 | 24 |
10 | 弗斯贝里 | 1991-10-23 | 179 | 78 | 前锋 | 瑞典 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 173/42 | 53/8 | 40 |
41 | 哈特曼 | 2001-03-02 | 178 | – | 前锋 | 德国 | 31.5万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
33 | 安德烈·席尔瓦 | 1995-11-06 | 185 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 4050万英镑 | 2023-06-30 | 23/11 | 7/1 | 8 |
38 | 雨果.诺沃亚.拉莫斯 | 2003-01-24 | 182 | – | 前锋 | 西班牙 | 36万英镑 | – | 1/0 | 4/0 | – |
45 | 穆罕默德·易卜拉希米 | 2003-02-09 | – | – | 前锋 | 德国 | – | – | – | – | – |
球员名单SQUAD LIST
球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 菲利普·乔纳 | Philipp Tschauner | 德国 | 门将 | 9(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 彼得·古拉西 | Péter Gulácsi | 匈牙利 | 门将 | 22(22) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
– | 约瑟·马丁内斯 | Josep Martinez | 西班牙 | 门将 | 23(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 本杰明·亨里希斯 | Benjamin Henrichs | 德国 | 后卫 | 20(8) | 2 | 2 | 2 / 0 | |
– | 诺尔迪·穆基耶莱 | Nordi Mukiele | 法国 | 后卫 | 21(13) | 1 | 1 | 2 / 0 | |
– | 威利·奥尔班 | Willi Orbán | 匈牙利 | 后卫 | 19(19) | 1 | 1 | 1 / 0 | |
– | 穆罕默德·西马坎 | Mohamed Simakan | 法国 | 后卫 | 20(15) | 0 | 0 | 3 / 0 | |
– | 安吉尼奥 | Angeliño | 西班牙 | 后卫 | 20(18) | 1 | 3 | 3 / 0 | |
– | 卢卡斯·科洛斯特曼 | Lukas Klostermann | 德国 | 后卫 | 17(13) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
– | 约什科·格瓦迪奥尔 | Joško Gvardiol | 克罗地亚 | 后卫 | 23(21) | 2 | 2 | 5 / 0 | |
– | 乔沙·沃兹 | Joscha Wosz | 德国 | 中场 | 11(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 达尼·奥尔莫 | Dani Olmo | 西班牙 | 中场 | 10(4) | 2 | 3 | 1 / 0 | |
– | 伊莱克斯·莫里巴 | Ilaix Moriba | 几内亚 | 中场 | 11(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 所罗门·波纳 | Solomon Bonnah | 荷兰 | 中场 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 法布里斯·哈特曼 | Fabrice Hartmann | 德国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 泰勒·亚当斯 | Tyler Adams | 美国 | 中场 | 20(9) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
– | 凯文·坎普尔 | Kevin Kampl | 斯洛文尼亚 | 中场 | 23(17) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
– | 埃米尔·福斯贝里 | Emil Forsberg | 瑞典 | 中场 | 20(11) | 4 | 0 | 1 / 0 | |
– | 阿马杜·海达拉 | Amadou Haidara | 马里 | 中场 | 16(12) | 3 | 1 | 2 / 0 | |
– | 克里斯托夫·恩昆库 | Christopher Nkunku | 法国 | 中场 | 23(22) | 13 | 7 | 2 / 0 | |
– | 孔拉德·莱默尔 | Konrad Laimer | 奥地利 | 中场 | 18(8) | 1 | 2 | 1 / 0 | |
– | 拉尔斯·西德尼·拉比格 | Lars Sidney Raebiger | 德国 | 中场 | 9(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 马塞尔·萨比策 | Marcel Sabitzer | 奥地利 | 中场 | 2(0) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
– | 多米尼克·索博斯洛伊 | Dominik Szoboszlai | 匈牙利 | 中场 | 23(12) | 4 | 5 | 2 / 0 | |
– | 雨果·诺瓦·拉莫斯 | Hugo Novoa Ramos | 西班牙 | 前锋 | 13(1) | 1 | 0 | 0 / 0 | |
– | 迈赫梅特·易卜拉希米 | Mehmet Ibrahim | 德国 | 前锋 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 布莱恩·布罗比 | Brian Brobbey | 荷兰 | 前锋 | 14(1) | 0 | 2 | 0 / 0 | |
– | 安德烈·席尔瓦 | André Silva | 葡萄牙 | 前锋 | 23(18) | 9 | 2 | 1 / 0 | |
– | 黄喜灿 | Hee-Chan Hwang | 韩国 | 前锋 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
– | 优素福·尤拉里·波尔森 | Yussuf Yurary Poulsen | 丹麦 | 前锋 | 16(8) | 5 | 0 | 2 / 0 |