顿涅茨克矿工足球俱乐部(乌克兰语:Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк),是乌克兰足球超级联赛球队,该队汇集了东欧国家的许多国脚,并在2000年后的乌克兰联赛中占据统治地位。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
罗伯特.德泽尔比 | 1979-06-06 | – | – | 主教练 | 意大利 | – | – | – | – | – | |
30 | 皮亚托夫 | 1984-06-28 | 190 | 78 | 守门员 | 乌克兰 | 90万英镑 | 2018-06-30 | 58/0 | – | – |
1 | 奥尔克西·舍甫琴科 | 1992-02-24 | 188 | 70 | 守门员 | 乌克兰 | 63万英镑 | 2019-06-30 | – | 1/0 | – |
81 | 特鲁宾 | 2001-08-01 | 199 | – | 守门员 | 乌克兰 | 720万英镑 | – | 12/0 | – | – |
4 | 克里特索夫 | 1991-03-15 | 186 | 76 | 后卫 | 乌克兰 | 360万英镑 | 2021-06-30 | 30/2 | 3/0 | 1 |
5 | 马龙·桑托斯 | 1995-09-07 | 182 | – | 后卫 | 巴西 | 585万英镑 | 2023-06-30 | 5/0 | – | – |
22 | 阿札 | 1996-05-02 | 182 | – | 后卫 | 乌克兰 | 990万英镑 | – | 31/0 | 1/0 | 1 |
马特维延科 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |||
2 | 多米尔森·多斯桑托斯 | 1998-11-17 | 166 | 68 | 后卫 | 巴西 | 1800万英镑 | 2019-06-30 | 24/1 | 2/1 | 3 |
31 | 伊斯迈利 | 1990-01-11 | 177 | – | 后卫 | 巴西 | 450万英镑 | – | 22/2 | 1/0 | 4 |
26 | 尤希姆·科诺普利亚 | 1999-08-26 | 180 | – | 后卫 | 乌克兰 | 225万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
77 | 邦达尔 | 1999-02-27 | 186 | – | 后卫 | 乌克兰 | 270万英镑 | – | 8/0 | – | – |
44 | 维克托·科尔尼延科 | 1999-02-14 | 175 | – | 后卫 | 乌克兰 | 180万英镑 | – | 4/0 | 1/0 | – |
3 | 维特奥 | 2000-02-02 | 185 | – | 后卫 | 巴西 | 270万英镑 | – | 7/0 | 1/0 | – |
25 | 赫尔希·苏达科夫 | 2002-09-01 | – | – | 后卫 | – | – | 1/0 | 4/0 | – | |
33 | 维尼修斯·托比亚斯 | 2004-02-23 | – | – | 后卫 | 270万英镑 | – | – | – | – | |
6 | 斯特帕宁科 | 1989-08-08 | 181 | 76 | 中场 | 乌克兰 | 675万英镑 | 2022-06-30 | 57/5 | 4/0 | 2 |
21 | 阿兰·帕特里克 | 1991-05-13 | 177 | 68 | 中场 | 巴西 | 720万英镑 | 2018-12-31 | 24/5 | 11/0 | 5 |
9 | 登蒂尼奥 | 1989-01-19 | 176 | 74 | 中场 | 巴西 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 5/1 | 25/2 | 2 |
7 | 麦孔 | 1997-07-15 | 173 | – | 中场 | 巴西 | 630万英镑 | 2021-12-31 | 17/0 | 7/1 | 1 |
8 | 马库斯·安东尼奥 | 2000-06-13 | 166 | – | 中场 | 巴西 | 720万英镑 | – | 11/1 | 11/0 | – |
15 | 邦达连科 | 2000-08-21 | 182 | – | 中场 | 乌克兰 | 81万英镑 | – | 1/0 | 1/0 | – |
乔治.苏达科夫 | 2002-09-01 | 177 | – | 中场 | 乌克兰 | 72万英镑 | – | – | – | – | |
10 | 儒尼奥尔·莫莱斯 | 1987-04-04 | 176 | 70 | 前锋 | 乌克兰 | 180万英镑 | 2018-06-30 | 26/12 | 1/0 | 5 |
7 | 内雷斯 | 1997-03-03 | 176 | 66 | 前锋 | 巴西 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
19 | 索罗门 | 1999-07-24 | 170 | – | 前锋 | 以色列 | 1800万英镑 | – | 13/1 | 12/4 | 1 |
99 | 费尔南多 | 1999-03-01 | 176 | 66 | 前锋 | 巴西 | 225万英镑 | 2020-06-30 | 6/2 | 6/0 | 2 |
38 | 佩德里尼奥 | 1998-04-13 | 172 | – | 前锋 | 巴西 | 1350万英镑 | 2025-06-30 | 4/0 | – | – |
23 | 拉斯纳·特劳雷 | 2001-01-12 | 183 | – | 前锋 | 布基纳法索 | 585万英镑 | 2022-06-30 | 2/0 | – | – |
14 | 蒂特 | 2000-02-15 | 175 | – | 前锋 | 巴西 | 1800万英镑 | – | 15/1 | 8/2 | 2 |
20 | 穆德里克 | 2001-01-05 | 175 | – | 前锋 | 乌克兰 | 54万英镑 | – | 1/0 | 5/0 | – |

直播吧1月14日讯 阿贾克斯俱乐部官方宣布,队内边锋内雷斯转会顿涅茨克矿工。
阿贾克斯在官网公告中确认,他们已经就大卫-内雷斯的转会与顿涅茨克矿工达成协议,这位24岁巴西边锋的基础转会费为1200万欧元,加上浮动奖金,最高可达1600万欧元。
内雷斯2017年从圣保罗转会至阿贾克斯,加盟后为球队出战180场比赛,贡献47粒进球和41次助攻。