所在城市:诸暨
体育馆名称:诸暨暨阳体育中心体育馆
体育馆人数:6077
现任主教练:王博
冠军次数:0
时间 | 对阵 | 状态 | 技术统计 | 相关报道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-17 20:00 | 新疆 | 69:108 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-20 19:35 | 同曦 | 90:108 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-22 15:00 | 广厦 | 112:92 | 山东 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-24 20:00 | 广厦 | 93:67 | 广州 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-27 19:35 | 宁波 | 75:121 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-29 15:00 | 广厦 | 102:92 | 吉林 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-10-31 19:35 | 广厦 | 100:112 | 辽宁 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-03 19:35 | 北控 | 74:101 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-05 20:00 | 广州 | 103:108 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-07 15:30 | 广厦 | 99:92 | 宁波 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-09 11:00 | 山西 | 103:113 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-12 19:35 | 广厦 | 109:100 | 新疆 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-11-14 15:30 | 辽宁 | 102:94 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-12-26 19:35 | 广厦 | 98:86 | 广东 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-12-28 19:35 | 深圳 | 106:105 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2021-12-30 20:00 | 广厦 | 94:91 | 北京 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-01 15:00 | 天津 | 84:105 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-03 19:35 | 福建 | 84:109 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-06 15:00 | 广厦 | 118:84 | 深圳 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-09 15:30 | 北京 | 88:99 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-11 15:30 | 广厦 | 125:94 | 天津 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-13 15:30 | 广厦 | 125:111 | 福建 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-15 15:00 | 广东 | 94:114 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-19 19:35 | 广厦 | 118:122 | 山西 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-21 15:00 | 吉林 | 101:94 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-23 12:30 | 广厦 | 117:95 | 同曦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-25 19:35 | 山东 | 97:94 | 广厦 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-01-28 20:00 | 广厦 | 110:83 | 北控 | 结束 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-02 19:35 | 广厦 | VS. | 四川 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-04 15:00 | 江苏 | VS. | 广厦 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-06 11:00 | 四川 | VS. | 广厦 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-08 19:35 | 广厦 | VS. | 浙江 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-10 11:00 | 青岛 | VS. | 广厦 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-12 19:35 | 广厦 | VS. | 上海 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-14 19:35 | 广厦 | VS. | 青岛 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-17 20:00 | 浙江 | VS. | 广厦 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-20 15:30 | 上海 | VS. | 广厦 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
2022-03-22 00:00 | 广厦 | VS. | 江苏 | 未开始 | 技术统计 | 战报 视频 图片 |
\